モンスターのこころ性能・効果一覧表
見づらい場合は、特殊効果別モンスターのこころ一覧を参照ください。
No | モンスター名 | 最大HP | 最大MP | ちから | みのまもり | 攻撃魔力 | 回復魔力 | すばやさ | きようさ | こころ最大コストアップ | 追加スキル | スキルの斬撃ダメージ | スキルの体技ダメージ | スキルの斬撃・体技ダメージ | じゅもんダメージ | ブレスダメージ | 会心率 | 魔力の暴走率 | メラ属性ダメージ | ギラ属性ダメージ | ヒャド属性ダメージ | バギ属性ダメージ | イオ属性ダメージ | ドルマ属性ダメージ | デイン属性ダメージ | ジバリア属性ダメージ | メラ属性特技ダメージ | ギラ属性特技ダメージ | ヒャド属性特技ダメージ | バギ属性特技ダメージ | イオ属性特技ダメージ | ドルマ属性特技ダメージ | デイン属性特技ダメージ | ジバリア属性特技ダメージ | メラ属性じゅもんダメージ | ギラ属性じゅもんダメージ | ヒャド属性じゅもんダメージ | バギ属性じゅもんダメージ | イオ属性じゅもんダメージ | ドルマ属性じゅもんダメージ | デイン属性じゅもんダメージ | ジバリア属性じゅもんダメージ | 悪魔系へのダメージ | エレメント系へのダメージ | 怪人系へのダメージ | けもの系へのダメージ | 植物系へのダメージ | スライム系へのダメージ | ゾンビ系へのダメージ | ドラゴン系へのダメージ | 鳥系へのダメージ | 物質系へのダメージ | マシン系へのダメージ | 水系へのダメージ | 虫系へのダメージ | スキルHP回復効果 | とくぎHP回復効果 | じゅもんHP回復効果 | 戦闘時のどうぐHP回復効果 | 戦闘時のどうぐMP回復効果 | 不利な状態変化成功率 | 休み成功率 | 転び成功率 | 踊り成功率 | 縛り成功率 | 怯え成功率 | 眠り成功率 | 幻惑成功率 | 混乱成功率 | 呪い成功率 | 麻痺成功率 | 毒成功率 | 封印成功率 | 即死成功率 | 魅了成功率 | 攻撃減成功率 | 防御減成功率 | じゅもん攻撃減成功率 | じゅもん防御減成功率 | すばやさ減成功率 | 吸収成功率 | 属性減成功率 | さいだいHP | さいだいMP | ガード率 | 回避率 | ターン開始時HP回復 | ターン開始時MP回復 | 戦闘終了時HP回復 | 戦闘終了時MP回復 | 斬撃耐性 | 体技耐性 | 斬撃・体技耐性 | じゅもん耐性 | ブレス耐性 | 全属性耐性 | メラ属性耐性 | ギラ属性耐性 | ヒャド属性耐性 | バギ属性耐性 | イオ属性耐性 | ドルマ属性耐性 | デイン属性耐性 | ジバリア属性耐性 | 悪魔系への耐性 | エレメント系への耐性 | 怪人系への耐性 | けもの系への耐性 | 植物系への耐性 | スライム系への耐性 | ゾンビ系への耐性 | ドラゴン系への耐性 | 鳥系への耐性 | 物質系への耐性 | マシン系への耐性 | 水系への耐性 | 虫系への耐性 | 不利な状態変化耐性 | 休み耐性 | 転び耐性 | 踊り耐性 | 縛り耐性 | 怯え耐性 | 眠り耐性 | 幻惑耐性 | 混乱耐性 | 呪い耐性 | 麻痺耐性 | 毒耐性 | 封印耐性 | 即死耐性 | 魅了耐性 | 攻撃減耐性 | 防御減耐性 | じゅもん攻撃減耐性 | じゅもん防御減耐性 | すばやさ減耐性 | 吸収耐性 | 属性減耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スライム | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ドラキー | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | スライムベス | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ゴースト | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | モーモン | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | しましまキャット | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | メーダ | 13 | 13 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | いたずらもぐら | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | きあいため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | リリパット | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | スカラ | 7% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | バブルスライム | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | びっくりサタン | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | きりかぶこぞう | 13 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | ルカニ | 10% | 10% | 7% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | メラリザード | 9 | 15 | 4 | 5 | 17 | 4 | 11 | 12 | 4 | メラ | 10% | 10% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ファーラット | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | いっかくうさぎ | 15 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | きあいため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | プチアーノン | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | さそりばち | 8 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 12 | 19 | 4 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | メラゴースト | 9 | 15 | 4 | 5 | 17 | 4 | 11 | 12 | 4 | メラ | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | オニオーン | 15 | 19 | 5 | 7 | 12 | 5 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | キャタピラー | 16 | 6 | 18 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | メタルスライム | 26 | 8 | 10 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | メラ | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | どくろあらい | 18 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | かぶとわり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | おばけキャンドル | 15 | 19 | 5 | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | メラ | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | あやしいかげ | 19 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 20 | 15 | 4 | 10% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | あばれこまいぬ | 34 | 12 | 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | きあいため | 7% | 7% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ぶちスライム | 16 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 16 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | メタッピー | 24 | 9 | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | わらいぶくろ | 28 | 20 | 9 | 9 | 7 | 8 | 30 | 15 | 4 | マヌーサ | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | キメラ | 28 | 35 | 10 | 14 | 21 | 7 | 21 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | キャットフライ | 18 | 18 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 8 | 4 | マホトーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | どろにんぎょう | 22 | 22 | 9 | 10 | 7 | 16 | 10 | 9 | 4 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | おおきづち | 17 | 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 14 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | キラースコップ | 22 | 7 | 16 | 9 | 4 | 4 | 18 | 22 | 4 | きあいため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ドルイド | 23 | 40 | 11 | 8 | 43 | 8 | 29 | 30 | 4 | バギ | 10% | 10% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ねこまどう | 19 | 23 | 6 | 9 | 14 | 5 | 15 | 13 | 4 | メラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | しのどれい | 26 | 9 | 12 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | みならいあくま | 23 | 28 | 8 | 11 | 17 | 6 | 17 | 16 | 4 | メラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | おおくちばし | 18 | 11 | 41 | 8 | 6 | 6 | 33 | 53 | 4 | 7% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ホイミスライム | 23 | 22 | 10 | 11 | 7 | 17 | 11 | 10 | 4 | ホイミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | モコモコじゅう | 38 | 7 | 18 | 7 | 4 | 4 | 21 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | メタルブラザーズ | 32 | 31 | 14 | 15 | 9 | 23 | 15 | 14 | 4 | メラ | 7% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | グレムリン | 44 | 44 | 19 | 21 | 12 | 32 | 21 | 19 | 4 | ベホイミ | 5% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | くさった死体 | 31 | 11 | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ビッグハット | 34 | 36 | 12 | 10 | 6 | 21 | 9 | 12 | 4 | 7% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ドロヌーバ | 28 | 28 | 12 | 13 | 8 | 20 | 13 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | デザートゴースト | 42 | 13 | 30 | 18 | 6 | 6 | 34 | 43 | 4 | きあいため | 7% | 4% | 7% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | アルミラージ | 26 | 18 | 15 | 13 | 8 | 8 | 27 | 20 | 4 | ラリホー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | スライムつむり | 27 | 33 | 9 | 13 | 20 | 7 | 20 | 19 | 4 | ヒャド | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | スノーモン | 20 | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 | 12 | 14 | 4 | 7% | 10% | 7% | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | キラービー | 27 | 9 | 20 | 11 | 4 | 4 | 22 | 28 | 4 | アサシンアタック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | スマイルロック | 44 | 13 | 15 | 36 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | きあいため | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ポイズンリザード | 35 | 11 | 24 | 15 | 5 | 5 | 27 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ひとくいサーベル | 36 | 13 | 17 | 18 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | プリズニャン | 31 | 22 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | 4 | ヒャド | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ミケまどう | 40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | 4 | メラ | 5% | 3 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | マーブルン | 42 | 44 | 15 | 12 | 6 | 26 | 10 | 15 | 4 | メラミ | 7% | 7 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ツンドラキー | 18 | 24 | 33 | 9 | 10 | 12 | 55 | 33 | 4 | ヒャド | 7% | 5% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | チョコヌーバ | 45 | 13 | 16 | 37 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | ジバリア | 7% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | キラーピッケル | 29 | 9 | 35 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | きあいため | 7% | 2% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | スウィートバッグ | 42 | 30 | 14 | 13 | 10 | 12 | 44 | 22 | 4 | 5% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | メーダプリンス | 21 | 35 | 15 | 9 | 12 | 46 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | のろいの岩 | 40 | 52 | 12 | 12 | 25 | 6 | 18 | 24 | 4 | 7% | 7% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | どくイモムシ | 32 | 32 | 14 | 15 | 10 | 24 | 15 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | スカルガルー | 31 | 21 | 17 | 16 | 9 | 10 | 32 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | しびれくらげ | 41 | 15 | 20 | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ドラキーマ | 38 | 46 | 14 | 19 | 29 | 10 | 28 | 27 | 4 | ベホイミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ヘルボックル | 33 | 41 | 12 | 17 | 26 | 9 | 25 | 24 | 4 | ベホイミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ヘルビースト | 27 | 38 | 52 | 15 | 17 | 18 | 83 | 50 | 4 | 10% | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ベビーマジシャン | 44 | 56 | 13 | 13 | 28 | 6 | 19 | 26 | 4 | ヒャド | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | がいこつ | 37 | 12 | 26 | 16 | 5 | 5 | 30 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | さまようよろい | 49 | 19 | 23 | 25 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | サイおとこ | 74 | 28 | 54 | 36 | 9 | 9 | 59 | 72 | 4 | きあいため | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | タホドラキー | 22 | 36 | 16 | 9 | 13 | 48 | 13 | 16 | 4 | ルカニ | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | タップデビル | 41 | 14 | 29 | 18 | 6 | 6 | 33 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ガチャコッコ | 62 | 64 | 23 | 18 | 10 | 38 | 15 | 22 | 4 | 7% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ギズモ | 36 | 36 | 16 | 18 | 10 | 26 | 17 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ベビーサタン | 26 | 46 | 14 | 10 | 52 | 11 | 34 | 35 | 4 | イオ | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | スライムナイト | 55 | 21 | 26 | 27 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | かぶとわり | 7% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ともしびこぞう | 45 | 56 | 16 | 23 | 35 | 12 | 34 | 33 | 4 | メラ | 10% | 10% | 7% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | キャットバット | 45 | 15 | 32 | 20 | 6 | 6 | 36 | 44 | 4 | マホトーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | たまねぎマン | 51 | 51 | 24 | 27 | 17 | 39 | 26 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | よろいのきし | 50 | 15 | 63 | 32 | 15 | 10 | 8 | 5 | 4 | マホトーン | 7% | 7% | 7% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | どくどくゾンビ | 37 | 26 | 21 | 20 | 12 | 13 | 38 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | トンブレロ | 42 | 54 | 13 | 13 | 27 | 6 | 19 | 25 | 4 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | オーク | 65 | 10 | 31 | 12 | 7 | 7 | 35 | 44 | 4 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | スライムタワー | 41 | 40 | 18 | 20 | 13 | 30 | 20 | 18 | 4 | メラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ひとくいばこ | 57 | 42 | 19 | 19 | 16 | 17 | 59 | 30 | 4 | ザキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ミイラ男 | 40 | 12 | 49 | 24 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ぐんたいガニ | 57 | 18 | 21 | 49 | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ごろつき | 55 | 38 | 31 | 30 | 17 | 19 | 56 | 43 | 4 | 7% | 7% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ベビーニュート | 46 | 32 | 26 | 25 | 15 | 17 | 47 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | はぐれメタル | 65 | 83 | 22 | 20 | 43 | 9 | 29 | 39 | 4 | イオラ | 7% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ひくいどり | 60 | 73 | 23 | 31 | 47 | 16 | 45 | 43 | 4 | メラ | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ベロニャーゴ | 42 | 52 | 16 | 22 | 33 | 12 | 32 | 30 | 4 | メラミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ホークマン | 73 | 25 | 53 | 34 | 10 | 10 | 58 | 73 | 4 | バギマ | 10% | 15% | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | どくやずきん | 43 | 29 | 24 | 23 | 13 | 15 | 43 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ブラウニー | 55 | 22 | 27 | 28 | 10 | 7 | 11 | 6 | 4 | きあいため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ジャガーメイジ | 30 | 50 | 23 | 13 | 19 | 66 | 17 | 22 | 4 | マヌーサ | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ハンターフライ | 49 | 59 | 19 | 25 | 38 | 14 | 36 | 35 | 4 | ピオリム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | デッドペッカー | 50 | 18 | 36 | 23 | 7 | 7 | 40 | 49 | 4 | マヌーサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ケダモン | 46 | 46 | 21 | 24 | 15 | 34 | 23 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
