特殊効果「スキルの斬撃・体技ダメージ」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「スキルの斬撃・体技ダメージ」を持つモンスターの一覧。
斬撃ダメージのみは特殊効果「スキルの斬撃ダメージ」のこころ、体技ダメージのみは特殊効果「スキルの体技ダメージ」のこころを参照。
No | モンスター | スキルの斬撃・体技ダメージ | 心の色 |
---|---|---|---|
13 | メラリザード | 10% | 赤 |
46 | デザートゴースト | 7% | 赤 |
68 | ヘルビースト | 10% | 青 |
105 | キラーマシン | 12% | 黄 |
122 | ホークブリザード | 10% | 青 |
137 | アームライオン | 10% | 赤 |
145 | キングスライム | 7% | 青 |
152 | エビルホーク | 7% | 赤 |
154 | トロル | 10% | 黄 |
171 | ゴーレム | 10% | 赤 |
175 | テラノライナー | 7% | 黄 |
180 | コドラ | 5% | 青 |
181 | はしりとかげ | 5% | 青 |
182 | バトルレックス | 7% | 青 |
183 | デンデン竜 | 7% | 赤 |
187 | ギガデーモン | 7% | 黄 |
188 | キングレオ | 10% | 黄 |
189 | アンドレアル | 7% | 赤 |
193 | 究極エビルプリースト | 10% | 青 |
200 | メタルドラゴン | 10% | 赤 |
207 | セルゲイナス | 3% | 黄 |
231 | やまたのおろち | 3% | 赤 |
243 | ホラービースト | 7% | 黄 |
248 | ダークキング | 5% | 黄 |
249 | ベスキング | 3% | 青 |
253 | ヘルコンドル | 3% | 赤 |
254 | ギガンテス | 10% | 青 |
260 | キングスイカ岩 | 5% | 黄 |
264 | ドラゴンガイア | 3% | 赤 |
265 | ヘルジュラシック | 3% | 黄 |
275 | うごくせきぞう | 7% | 赤 |
284 | ボストロール | 5% | 赤 |
288 | パンプキャビネット | 3% | 黄 |
290 | シャドーサタン | 10% | 赤 |
306 | ヒュンケル | 3% | 赤 |
322 | ランプのまじん | 10% | 青 |
325 | キラーアーマー | 7% | 青 |
331 | だいおうイカ | 5% | 青 |
334 | マリンバブル | 3% | 黄 |
335 | グレイトマーマン | 7% | 黄 |
339 | からくり兵 | 5% | 黄 |
340 | デスマシーン | 7% | 黄 |
359 | アークデーモン | 10% | 黄 |
372 | 竜王 | 10% | 青 |
374 | アトラス | 3% | 赤 |
388 | おにこんぼう | 3% | 黄 |
397 | ゆきのじょおう | 3% | 赤 |
399 | ジャミ | 3% | 青 |
400 | ゴンズ | 5% | 赤 |
404 | ミルドラース | 10% | 黄 |
420 | スノーエルダー | 7% | 緑 |
429 | じげんりゅう | 5% | 青 |
432 | サンライズスライム | 7% | 赤 |
435 | ドラゴンライダー | 3% | 赤 |
439 | ごうけつぐま | 3% | 黄 |
442 | キングヒドラ | 5% | 赤 |
453 | ハヌマーン | 7% | 赤 |
455 | トロルキング | 10% | 赤 |
463 | テンタクルス | 3% | 赤 |
472 | ドルマゲス(第2形態) | 5% | 青 |
475 | ラプソーン | 5% | 赤 |
477 | まじょのかげ | 5% | 青 |
482 | 冥王ネルゲル | 5% | 青 |
487 | メタルキング | 10% | 虹 |
489 | マッスルガード | 5% | 青 |
490 | ゴールデンタイタス | 3% | 赤 |
491 | 欲望の魔人 | 7% | 黄 |
492 | 灼爍天ブレア | 10% | 赤 |
498 | 究極進化エビルプリースト | 10% | 青 |
500 | ラーハルト | 3% | 青 |
502 | 竜騎将バラン | 3% | 黄 |
503 | 竜魔人バラン | 7% | 赤 |
508 | ブラバニクイーン | 3% | 青 |
510 | スライムジェネラル | 7% | 黄 |
516 | おににゅうどう | 3% | 青 |
517 | 怪蟲アラグネ | 3% | 赤 |
532 | ネクロバルサ | 7% | 赤 |
534 | キラーマシン2 | 12% | 黄 |
537 | 呪術師マリーン | 5% | 黄 |
538 | 月夜の将 | 3% | 赤 |
545 | キャプテン・クロウ | 5% | 青 |
546 | ゴールデンドラゴン | 3% | 赤 |
548 | 勇車スラリンガル | 5% | 黄 |
554 | グラコス | 7% | 青 |
557 | 大魔王デスタムーア | 7% | 黄 |
560 | わかめ王子 | 3% | 緑 |
561 | 闇の覇者 竜王 | 10% | 青紫? |
562 | ガメゴンロード | 6% | 黄 |
572 | サイクロプス | 10% | 青 |
574 | ヴァルハラー | 10% | 黄 |
578 | なぞの黒騎士 | 3% | 黄 |
579 | 黒竜丸 | 10% | 青 |
581 | 魔教師エルシオン | 3% | 紫 |
583 | ゴレオン将軍 | 5% | 赤 |
584 | 闇竜バルボロス | 3% | 青 |
590 | 怪力軍曹イボイノス | 7% | 赤 |
592 | 暗黒の使い | 3% | 黄 |
593 | はれおとこ | 5% | 赤 |
594 | あめおとこ | 5% | 青 |
600 | レティス | 7% | 赤 |
602 | さそりアーマー | 3% | 黄 |
606 | 心眼たぬき | 5% | 緑 |
608 | 魔王オムド・レクス | 10% | 黄 |
624 | メガトンケイル | 7% | 赤 |
625 | 紅霞天ブレア | 12% | 赤 |
626 | ウィングデビル | 3% | 赤 |
628 | たんすミミック | 3% | 黄 |
629 | バルザックビースト | 7% | 赤 |
630 | 闇を纏う剣士 | 5% | 黄 |
632 | ギガパレス | 5% | 赤 |
639 | キラーマジンガ | 10% | 黒? |
641 | 大怪像ガドンゴ | 10% | 黄 |
642 | とろろ将軍 | 8% | 黄 |
643 | あらくれパンダ | 8% | 赤 |
644 | もじゃらきラクーン | 8% | 青 |
647 | ハーゴンのきし | 7% | 赤 |
651 | マタンゴ | 10% | 赤 |
654 | ラーミア | 7% | 黄 |
657 | ソードイド | 10% | 青 |
662 | だいおうクジラ | 7% | 黄 |
663 | ドラゴン・ウー | 5% | 青 |
671 | グレイナル | 7% | 赤 |
672 | ストーンビースト | 5% | 黄 |
674 | シャドウパンサー | 5% | 青 |
684 | レッサーデーモン | 7% | 青 |
693 | ジャンボコロネ | 8% | 赤 |
9001 | ハロウィンルイーダ | 7% | 青 |
9002 | アバン | 3% | 黄 |
9009 | キラーマシン(覚醒) | 12% | 黄 |
9010 | パパス | 3% | 赤 |
9012 | ビアンカ | 5% | 黄 |
9013 | フローラ | 5% | 青 |
9014 | デボラ | 5% | 赤 |
9015 | キングスライム(覚醒) | 7% | 青 |
9017 | アームライオン(覚醒) | 10% | 赤 |
9020 | スライムヒーローズ | 3% | 黄 |
9021 | エイトとヤンガス | 8% | 赤 |
9023 | 暗黒神ラプソーン | 10% | 赤 |
9024 | ボーンナイト(覚醒) | 7% | 赤 |
9029 | 欲望の魔人(覚醒) | 10% | 黄 |
9030 | クリフト | 7% | 緑 |
9032 | ダイ | 5% | 赤 |
9033 | クロコダイン(覚醒) | 3% | 黄 |
9034 | ヒュンケル(覚醒) | 3% | 赤 |
9039 | ピサロ | 10% | 赤緑 |
9040 | ピサロ(赤) | 10% | 赤 |
9041 | ピサロ(緑) | 10% | 緑 |
9044 | マスタードラゴン邪(覚醒) | 7% | 紫 |
9045 | レックとハッサン | 5% | 黄赤 |
9046 | レックとハッサン(黄) | 5% | 黄 |
9047 | レックとハッサン(赤) | 5% | 赤 |
9051 | エビルホーク(覚醒) | 7% | 赤 |
9054 | ホラービースト(覚醒) | 7% | 黄 |
9055 | スライムヒーローズ(覚醒) | 6% | 黄 |
9056 | ドランゴ | 7% | 青 |
9057 | 闇の覇者 竜王(青) | 10% | 青 |
9058 | 闇の覇者 竜王(紫) | 10% | 紫 |
9061 | イザヤール | 5% | 黄 |
9063 | ゴーレム(覚醒) | 10% | 赤 |
9065 | メタルドラゴン(覚醒) | 10% | 赤 |
9066 | ギガンテス(覚醒) | 10% | 青 |
9069 | おにこんぼう(覚醒) | 7% | 黄 |
9071 | キングヒドラ(覚醒) | 7% | 赤 |
9073 | マッスルガード(覚醒) | 7% | 青 |
9076 | コアトル | 3% | 青 |
9079 | ヘルゴラゴ | 3% | 赤 |
9088 | ランプのまじん(覚醒) | 10% | 青 |
9090 | ギガパレス(覚醒) | 7% | 赤 |
9092 | カンダタ盗賊団 | 5% | 赤青? |
9057 | カンダタ盗賊団(赤) | 5% | 赤 |
9058 | カンダタ盗賊団(青) | 5% | 青 |
9093 | うごくせきぞう(覚醒) | 7% | 赤 |
9094 | アリアハンの勇者 | 7% | 虹 |
9097 | トロル(覚醒) | 13% | 黄 |
9098 | 怪蟲アラグネ(覚醒) | 5% | 赤 |
スキルの斬撃・体技ダメージ とは
スキルによる斬撃・体技ダメージが増加する。「スキルによる」ため、《ギガソードの書》など、どうぐの「書」を使った場合はダメージ増加効果はない。なお、「斬撃」とは、そのスキルの説明に「…の斬撃ダメージを与える」となっているスキル、「体技」とは、そのスキルの説明に「…の体技ダメージを与える」となっているスキルのこと。