追加スキルを持つこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「追加スキル」を持つモンスターの一覧。
No | モンスター | 追加スキル | 心の色 |
---|---|---|---|
8 | いたずらもぐら | きあいため | 黄 |
9 | リリパット | スカラ | 赤 |
12 | きりかぶこぞう | ルカニ | 紫 |
13 | メラリザード | メラ | 赤 |
15 | いっかくうさぎ | きあいため | 黄 |
18 | メラゴースト | メラ | 紫 |
21 | メタルスライム | メラ | 黄 |
22 | どくろあらい | かぶとわり | 黄 |
23 | おばけキャンドル | メラ | 紫 |
25 | あばれこまいぬ | きあいため | 黄 |
28 | わらいぶくろ | マヌーサ | 青 |
30 | キャットフライ | マホトーン | 緑 |
33 | キラースコップ | きあいため | 赤 |
34 | ドルイド | バギ | 紫 |
35 | ねこまどう | メラ | 紫 |
37 | みならいあくま | メラ | 紫 |
39 | ホイミスライム | ホイミ | 緑 |
41 | メタルブラザーズ | メラ | 緑 |
42 | グレムリン | ベホイミ | 緑 |
46 | デザートゴースト | きあいため | 赤 |
47 | アルミラージ | ラリホー | 青 |
48 | スライムつむり | ヒャド | 紫 |
50 | キラービー | アサシンアタック | 赤 |
51 | スマイルロック | きあいため | 黄 |
54 | プリズニャン | ヒャド | 青 |
55 | ミケまどう | メラ | 紫 |
56 | マーブルン | メラミ | 緑 |
57 | ツンドラキー | ヒャド | 青 |
58 | チョコヌーバ | ジバリア | 黄 |
59 | キラーピッケル | きあいため | 黄 |
66 | ドラキーマ | ベホイミ | 紫 |
67 | ヘルボックル | ベホイミ | 紫 |
69 | ベビーマジシャン | ヒャド | 紫 |
72 | サイおとこ | きあいため | 赤 |
73 | タホドラキー | ルカニ | 緑 |
77 | ベビーサタン | イオ | 紫 |
78 | スライムナイト | かぶとわり | 黄 |
79 | ともしびこぞう | メラ | 紫 |
80 | キャットバット | マホトーン | 赤 |
82 | よろいのきし | マホトーン | 黄 |
86 | スライムタワー | メラ | 緑 |
87 | ひとくいばこ | ザキ | 青 |
92 | はぐれメタル | イオラ | 紫 |
93 | ひくいどり | メラ | 紫 |
94 | ベロニャーゴ | メラミ | 紫 |
95 | ホークマン | バギマ | 赤 |
97 | ブラウニー | きあいため | 黄 |
98 | ジャガーメイジ | マヌーサ | 緑 |
99 | ハンターフライ | ピオリム | 紫 |
100 | デッドペッカー | マヌーサ | 赤 |
102 | どれいへいし | やいばくだき | 黄 |
103 | メタルハンター | やいばくだき | 赤 |
104 | マジカルハット | マホトーン | 紫 |
115 | ひとつめピエロ | メラミ | 紫 |
116 | ベビル | イオラ | 緑 |
117 | メタルライダー | ベホイミ | 青 |
121 | ミニデーモン | メラミ | 紫 |
122 | ホークブリザード | ヒャダルコ | 青 |
123 | ハートナイト | スカラ | 赤 |
124 | ゴールデンコーン | ピオラ | 赤 |
130 | ファイアボール | メラミ | 青 |
132 | あくま神官 | イオラ | 緑 |
136 | ベホイミスライム | ベホイミ | 緑 |
137 | アームライオン | きあいため | 赤 |
140 | メトロゴースト | ドルマ | 紫 |
142 | きめんどうし | メダパニ | 紫 |
146 | ヒイラギどうじ | ヒャダルコ | 紫 |
147 | ドラゴスライム | メラミ | 緑 |
153 | まおうのつかい | ルカニ | 青 |
155 | まほうつかい | ギラ | 紫 |
157 | ドロル | ボミエ | 青 |
160 | ストーンマン | きあいため | 黄 |
161 | まどうし | ラリホー | 紫 |
162 | ドロルメイジ | マホトーン | 紫 |
163 | リカントマムル | マホトーン | 青 |
166 | キラーリカント | スカラ | 青 |
167 | だいまどう | メラミ | 緑 |
169 | あくまのきし | ラリホー | 赤 |
172 | りゅうおう | マホトーン | 紫 |
177 | リザードフライ | ギラ | 紫 |
178 | ドラゴンフライ | メダパニ | 紫 |
179 | スカルゴン | ドルクマ | 紫 |
180 | コドラ | ピオリム | 青 |
182 | バトルレックス | はやぶさ斬り | 青 |
185 | スカイドラゴン | マヌーサ | 赤 |
195 | スノードラゴン | ヒャダルコ | 緑 |
205 | くものきょじん | バギマ | 青 |
219 | おどるほうせき | メダパニ | 紫 |
260 | キングスイカ岩 | いやしの果汁 | 黄 |
282 | ウイングタイガー | シャドーステップ | 青 |
284 | ボストロール | まじん斬り | 赤 |
302 | アバン(ドラゴラム) | ベホイミ | 緑 |
325 | キラーアーマー | キングダムソード | 青 |
327 | ボーンファイター | ブレードガード | 黄 |
331 | だいおうイカ | イカスミショット | 青 |
363 | サイレス | マホトーン | 青 |
364 | 碧落天バリゲーン | ばくれつけん | 黄 |
375 | バズズ | ザキ | 紫 |
384 | ズッキーニャ | ピオリム | 緑 |
389 | ぶっちズキーニャ | ボミエ | 黄 |
396 | バズールカンダタ | 素敵なダンス | 赤 |
400 | ゴンズ | めった斬り | 赤 |
415 | ダークペルシャ | マホターン | 紫 |
418 | マジックアーマー | マホバリア | 紫 |
426 | ローズバトラー | ねむり打ち改 | 赤 |
428 | わるぼう | ヘナトス | 紫 |
440 | じごくのきし | しばり打ち | 青 |
443 | クイーンスライム | バーハ | 青 |
445 | タイムマスター | ピオリム、ボミオス | 紫 |
452 | キラークラブ | 素敵なダンス | 紫 |
456 | 蒼茫天グリザード | コキュートス | 青 |
465 | マッドスミス | マッドブレス | 青 |
466 | じごくのドアボーイ | シールドバッシュ | 黄 |
467 | ピンキーパンサー | 鉄甲斬 | 赤 |
469 | 闇の覇者りゅうおう | マホトーン | 紫 |
480 | 魔勇者アンルシア | 絶対零刀 | 紫 |
488 | スロットマジーン | 死のリール | 紫 |
494 | ミズデーモン | ベホイミ | 緑 |
495 | エナジーバブル | ライデイン | 黄 |
496 | コーヒーライオン | ちからため | 赤 |
505 | カジノ大王スライム | 勝負師のパルプンテ | 青 |
506 | ナスビナーラ | 素敵なダンス | 紫 |
511 | ドラティー | ヘナトス | 紫 |
512 | お茶コッコ | ルカニ | 緑 |
513 | あくあ神官 | ピオリム | 青 |
550 | テンツク | 素敵なダンス | 赤 |
564 | 水竜ギルギッシュ | ヘナトス | 紫 |
565 | ももんじゃ | ボミエ | 緑 |
570 | イーグルデビル | ラリホー | 黄 |
597 | レッドパンサー | スカッとさわやか | 赤 |
598 | グレープマーマン | ハジける魔力 | 紫 |
599 | カフェまじん | おいしく気分転換 | 黄 |
615 | おばけキノコ | もうどくのきり | 紫 |
617 | パンドラボックス | マヌーサ | 青 |
620 | ガニメデス | ホイミ | 緑 |
624 | メガトンケイル | メガトンブロウ | 赤 |
625 | 紅霞天ブレア | 八重霞 | 赤 |
649 | 邪神官ハーゴン | ラリホー | 紫 |
650 | げんじゅつし | マヌーサ | 紫 |
656 | エビルマージ | キアリク | 緑 |
684 | レッサーデーモン | ルカニ | 青 |
685 | マーマンダイン | マホトーン | 紫 |
686 | シールドこぞう | シールドアタック | 黄 |
693 | ジャンボコロネ | コロネ休憩 | 赤 |
694 | 白ジャンボコロネ | 至福のコロネ休憩 | 紫 |
695 | まだらイチョウ | きあいため | 赤 |
9001 | ハロウィンルイーダ | マホトーン | 青 |
9002 | アバン | 大地斬、メガンテ | 黄 |
9004 | エデンの戦士たち1 | たねときのみを食べる | 青 |
9005 | エデンの戦士たち2 | ザオラル | 黄 |
9006 | ベビースライム | いやしのそよかぜ | 緑 |
9007 | ロトの子孫 | ライデイン | 黄 |
9016 | あくま神官(覚醒) | イオラ、ザオ | 緑 |
9017 | アームライオン(覚醒) | きあいため | 赤 |
9021 | エイトとヤンガス | ステテコダンス | 赤 |
9025 | ヒイラギどうじ(覚醒) | マヒャド | 紫 |
9027 | 魔兵タナト&ヒプノス | タナトスハント改、ヒュプノスハント改 | 黄 |
9029 | 欲望の魔人(覚醒) | きあいため | 黄 |
9030 | クリフト | ザラキ | 緑 |
9033 | クロコダイン(覚醒) | 獣王会心撃 | 黄 |
9038 | セラフィ | とっておきのいやし | 緑 |
9043 | よろいのきし(覚醒) | マホトーン、よろいタックル | 黄 |
9045 | レックとハッサン | きあいため | 黄赤 |
9046 | レックとハッサン(黄) | きあいため | 黄 |
9047 | レックとハッサン(赤) | きあいため | 赤 |
9048 | ミレーユとバーバラ | ベホイミ、マヌーサ | 緑紫 |
9049 | ミレーユとバーバラ(緑) | ベホイミ、マヌーサ | 緑 |
9050 | ミレーユとバーバラ(紫) | ベホイミ、マヌーサ | 紫 |
9053 | おどるほうせき(覚醒) | メダパニーマ | 紫 |
9055 | スライムヒーローズ(覚醒) | スラスラッシュ | 黄 |
9056 | ドランゴ | 竜のはやぶさ斬り | 青 |
9060 | リッカ | 元気いっぱいのもてなし | 緑 |
9063 | ゴーレム(覚醒) | きあいため | 赤 |
9082 | ピサロナイト | キングダムソード改 | 赤 |
9095 | おまつリッカ | いやしの祭りばやし | 緑 |
9096 | まおうのつかい(覚醒) | ルカニ | 青 |
9099 | 水竜ギルギッシュ(覚醒) | ヘナトス | 紫 |
追加スキル とは
職業や、武器を装備したときなどに使えるようになるスキルに加えて、こころを装備したときに使えるようになるスキル。