特殊効果「スキルHP回復効果」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「スキルHP回復効果」を持つモンスターの一覧。
| No | モンスター | スキルHP回復効果 | 心の色 |
|---|---|---|---|
| 41 | メタルブラザーズ | 7% | 緑 |
| 42 | グレムリン | 10% | 緑 |
| 44 | ビッグハット | 7% | 緑 |
| 49 | スノーモン | 7% | 緑 |
| 56 | マーブルン | 7% | 緑 |
| 75 | ガチャコッコ | 7% | 緑 |
| 116 | ベビル | 7% | 緑 |
| 126 | ももいろ三姉妹 | 5% | 緑 |
| 127 | クイーンモーモン | 7% | 緑 |
| 132 | あくま神官 | 10% | 緑 |
| 147 | ドラゴスライム | 7% | 緑 |
| 149 | サブナック | 5% | 緑 |
| 170 | ドラゴン | 10% | 緑 |
| 173 | もみじこぞう | 7% | 緑 |
| 186 | ナウマンボーグ | 10% | 緑 |
| 190 | デスピサロ | 10% | 緑 |
| 195 | スノードラゴン | 7% | 緑 |
| 201 | メタルホイミン | 7% | 緑 |
| 224 | シルバーデビル | 7% | 緑 |
| 232 | バラモス | 10% | 緑 |
| 246 | しにがみきぞく | 7% | 黄 |
| 263 | ドラゴンゾンビ | 5% | 緑 |
| 272 | ボボンガー | 10% | 緑 |
| 292 | ハロウィンリカント | 7% | 緑 |
| 298 | ちょうろうじゅ | 5% | 緑 |
| 302 | アバン(ドラゴラム) | 5% | 緑 |
| 314 | うごくひょうぞう | 7% | 緑 |
| 330 | ガルーダ | 5% | 緑 |
| 346 | ヘルクラウダー | 7% | 緑 |
| 352 | ヒョウモンダーク | 7% | 緑 |
| 379 | 破壊神シドー | 10% | 緑 |
| 403 | イブール | 7% | 緑 |
| 410 | ダークシルフ | 7% | 緑 |
| 425 | わたぼう | 7% | 緑 |
| 437 | ひょうけつのきし | 5% | 黄 |
| 443 | クイーンスライム | 7% | 青 |
| 472 | ドルマゲス(第2形態) | 5% | 青 |
| 476 | ユニコーン | 10% | 緑 |
| 487 | メタルキング | 10% | 虹 |
| 528 | スーパーテンツク | 10% | 緑 |
| 560 | わかめ王子 | 5% | 緑 |
| 580 | ぬしさま | 10% | 緑 |
| 588 | イデアラゴン | 7% | 緑 |
| 606 | 心眼たぬき | 5% | 緑 |
| 620 | ガニメデス | 7% | 緑 |
| 658 | 魔王バラモス | 12% | 緑 |
| 661 | エンプーサ | 7% | 緑 |
| 662 | だいおうクジラ | 7% | 黄 |
| 676 | 魔王ラスヴェーザ | 10% | 黒? |
| 688 | ビックアイ | 10% | 緑 |
| 706 | ツチノコバイパー | 7% | 緑 |
| 9016 | あくま神官(覚醒) | 10% | 緑 |
| 9022 | ゼシカとククール | 7% | 緑 |
| 9038 | セラフィ | 7% | 緑 |
| 9039 | ピサロ | 10% | 赤緑 |
| 9040 | ピサロ(赤) | 10% | 赤 |
| 9041 | ピサロ(緑) | 10% | 緑 |
| 9060 | リッカ | 7% | 緑 |
| 9061 | イザヤール | 5% | 黄 |
| 9062 | ドラゴン(覚醒) | 12% | 緑 |
| 9064 | ナウマンボーグ(覚醒) | 12% | 緑 |
| 9086 | セティア | 10% | 緑 |
| 9095 | おまつリッカ | 7% | 緑 |
スキルHP回復効果 とは
〈ホイミ〉・〈ベホイミ〉・〈ベホイム〉・〈ベホマラー〉などの回復系呪文、〔いやしのかぜ〕などの回復系特技、のように、回復系スキル全般によるHP回復量が増加する。