Sランクのこころにおいて、特殊効果「追加スキル」を持つモンスターの一覧。
No | モンスター | 追加スキル | 心の色 |
---|---|---|---|
8 | いたずらもぐら | きあいため | 黄 |
9 | リリパット | スカラ | 赤 |
12 | きりかぶこぞう | ルカニ | 紫 |
13 | メラリザード | メラ | 赤 |
15 | いっかくうさぎ | きあいため | 黄 |
18 | メラゴースト | メラ | 紫 |
21 | メタルスライム | メラ | 黄 |
22 | どくろあらい | かぶとわり | 黄 |
23 | おばけキャンドル | メラ | 紫 |
25 | あばれこまいぬ | きあいため | 黄 |
28 | わらいぶくろ | マヌーサ | 青 |
30 | キャットフライ | マホトーン | 緑 |
33 | キラースコップ | きあいため | 赤 |
34 | ドルイド | バギ | 紫 |
35 | ねこまどう | メラ | 紫 |
37 | みならいあくま | メラ | 紫 |
39 | ホイミスライム | ホイミ | 緑 |
41 | メタルブラザーズ | メラ | 緑 |
42 | グレムリン | ベホイミ | 緑 |
46 | デザートゴースト | きあいため | 赤 |
47 | アルミラージ | ラリホー | 青 |
48 | スライムつむり | ヒャド | 紫 |
50 | キラービー | アサシンアタック | 赤 |
51 | スマイルロック | きあいため | 黄 |
54 | プリズニャン | ヒャド | 青 |
55 | ミケまどう | メラ | 紫 |
56 | マーブルン | メラミ | 緑 |
57 | ツンドラキー | ヒャド | 青 |
58 | チョコヌーバ | ジバリア | 黄 |
59 | キラーピッケル | きあいため | 黄 |
66 | ドラキーマ | ベホイミ | 紫 |
67 | ヘルボックル | ベホイミ | 紫 |
69 | ベビーマジシャン | ヒャド | 紫 |
72 | サイおとこ | きあいため | 赤 |
73 | タホドラキー | ルカニ | 緑 |
77 | ベビーサタン | イオ | 紫 |
78 | スライムナイト | かぶとわり | 黄 |
79 | ともしびこぞう | メラ | 紫 |
80 | キャットバット | マホトーン | 赤 |
82 | よろいのきし | マホトーン | 黄 |
86 | スライムタワー | メラ | 緑 |
87 | ひとくいばこ | ザキ | 青 |
92 | はぐれメタル | イオラ | 紫 |
93 | ひくいどり | メラ | 紫 |
94 | ベロニャーゴ | メラミ | 紫 |
95 | ホークマン | バギマ | 赤 |
97 | ブラウニー | きあいため | 黄 |
98 | ジャガーメイジ | マヌーサ | 緑 |
99 | ハンターフライ | ピオリム | 紫 |
100 | デッドペッカー | マヌーサ | 赤 |
102 | どれいへいし | やいばくだき | 黄 |
103 | メタルハンター | やいばくだき | 赤 |
104 | マジカルハット | マホトーン | 紫 |
115 | ひとつめピエロ | メラミ | 紫 |
116 | ベビル | イオラ | 緑 |
117 | メタルライダー | ベホイミ | 青 |
121 | ミニデーモン | メラミ | 紫 |
122 | ホークブリザード | ヒャダルコ | 青 |
123 | ハートナイト | スカラ | 赤 |
124 | ゴールデンコーン | ピオラ | 赤 |
130 | ファイアボール | メラミ | 青 |
132 | あくま神官 | イオラ | 緑 |
136 | ベホイミスライム | ベホイミ | 緑 |
137 | アームライオン | きあいため | 赤 |
140 | メトロゴースト | ドルマ | 紫 |
142 | きめんどうし | メダパニ | 紫 |
146 | ヒイラギどうじ | ヒャダルコ | 紫 |
147 | ドラゴスライム | メラミ | 緑 |
153 | まおうのつかい | ルカニ | 青 |
155 | まほうつかい | ギラ | 紫 |
157 | ドロル | ボミエ | 青 |
160 | ストーンマン | きあいため | 黄 |
161 | まどうし | ラリホー | 紫 |
162 | ドロルメイジ | マホトーン | 紫 |
163 | リカントマムル | マホトーン | 青 |
166 | キラーリカント | スカラ | 青 |
167 | だいまどう | メラミ | 緑 |
169 | あくまのきし | ラリホー | 赤 |
172 | りゅうおう | マホトーン | 紫 |
177 | リザードフライ | ギラ | 紫 |
178 | ドラゴンフライ | メダパニ | 紫 |
179 | スカルゴン | ドルクマ | 紫 |
180 | コドラ | ピオリム | 青 |
182 | バトルレックス | はやぶさ斬り | 青 |
185 | スカイドラゴン | マヌーサ | 赤 |
195 | スノードラゴン | ヒャダルコ | 緑 |
205 | くものきょじん | バギマ | 青 |
219 | おどるほうせき | メダパニ | 紫 |
260 | キングスイカ岩 | いやしの果汁 | 黄 |
282 | ウイングタイガー | シャドーステップ | 青 |
284 | ボストロール | まじん斬り | 赤 |
302 | アバン(ドラゴラム) | ベホイミ | 緑 |
304 | クロコダイン | HP25%以上で致死ダメージ時にごくまれにHP1で生き残る | 黄 |
331 | だいおうイカ | イカスミショット | 青 |
9001 | ハロウィンルイーダ | マホトーン | 青 |
9002 | アバン | 大地斬、メガンテ | 黄 |
9003 | エデンの戦士たち1 | たねときのみを食べる | 青 |
追加スキル とは
職業や、武器を装備したときなどに使えるようになるスキルに加えて、こころを装備したときに使えるようになるスキル。