特殊効果「呪い耐性」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「呪い耐性」を持つモンスターの一覧。
| No | モンスター | 呪い耐性 | 心の色 |
|---|---|---|---|
| 153 | まおうのつかい | 10% | 青 |
| 179 | スカルゴン | 5% | 紫 |
| 215 | さまようたましい | 5% | 緑 |
| 245 | ガーゴイル | 5% | 赤 |
| 246 | しにがみきぞく | 7% | 黄 |
| 262 | りゅうせんし | 5% | 青 |
| 272 | ボボンガー | 10% | 緑 |
| 282 | ウイングタイガー | 5% | 青 |
| 335 | グレイトマーマン | 7% | 黄 |
| 338 | ナイトリッチ | 5% | 赤 |
| 371 | スターキメラ | 5% | 紫 |
| 382 | イズライール | 10% | 紫 |
| 429 | じげんりゅう | 10% | 青 |
| 440 | じごくのきし | 5% | 青 |
| 443 | クイーンスライム | 5% | 青 |
| 455 | トロルキング | 10% | 赤 |
| 457 | ゆうれいせんちょう | 5% | 青 |
| 480 | 魔勇者アンルシア | 7% | 紫 |
| 510 | スライムジェネラル | 10% | 黄 |
| 526 | ブルサベージ | 5% | 青 |
| 534 | キラーマシン2 | 10% | 黄 |
| 640 | オーシャンボーン | 7% | 紫 |
| 687 | アンデッドマン | 5% | 黄 |
| 9018 | ギガントドラゴン(覚醒) | 10% | 青 |
| 9021 | エイトとヤンガス | 20% | 赤 |
| 9077 | ハイドーラ | 5% | 黄 |
| 9083 | モノアイ | 5% | 青 |
| 9085 | オムド・ロレス | 7% | 紫 |
| 9086 | セティア | 10% | 緑 |
| 9096 | まおうのつかい(覚醒) | 15% | 青 |
呪い耐性 とは
「呪い」状態となり、「複数ターン、さいだいHPが半減」状態となる状態異常を受ける確率が減少する。
なお「呪い」は、複数ターン経過すれば自動的に治る。斬撃・体技ダメージでは解除されない。呪文ダメージ、ブレスダメージでは解除されない。特技〔不撓不屈〕を使うと治る。