特殊効果「じゅもんダメージ」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「じゅもんダメージ」を持つモンスターの一覧。
| No | モンスター | じゅもんダメージ | 心の色 |
|---|---|---|---|
| 34 | ドルイド | 10% | 紫 |
| 42 | グレムリン | 5% | 緑 |
| 55 | ミケまどう | 5% | 紫 |
| 69 | ベビーマジシャン | 5% | 紫 |
| 93 | ひくいどり | 10% | 紫 |
| 115 | ひとつめピエロ | 5% | 紫 |
| 129 | アルケミストン | 5% | 紫 |
| 132 | あくま神官 | 5% | 緑 |
| 146 | ヒイラギどうじ | 5% | 紫 |
| 172 | りゅうおう | 10% | 紫 |
| 179 | スカルゴン | 5% | 紫 |
| 191 | ヘルバトラー | 7% | 紫 |
| 196 | ブリザードマン | 3% | 紫 |
| 216 | ベンガルクーン | 5% | 紫 |
| 219 | おどるほうせき | 10% | 紫 |
| 226 | おひなさまスライム | 3% | 紫 |
| 234 | ゾーマ | 10% | 紫 |
| 252 | スナノサウルス | 3% | 紫 |
| 257 | トロピカルドラゴ | 3% | 紫 |
| 277 | じごくのつかい | 7% | 紫 |
| 278 | ワイトキング | 10% | 紫 |
| 286 | キマイラロード | 3% | 紫 |
| 297 | モテモテ | 5% | 紫 |
| 303 | 魔王ハドラー | 7% | 紫 |
| 308 | フレイザード | 5% | 紫 |
| 326 | バアルゼブブ | 5% | 紫 |
| 337 | ヘルギフト | 3% | 紫 |
| 348 | オルゴ・デミーラ | 5% | 紫 |
| 371 | スターキメラ | 3% | 紫 |
| 375 | バズズ | 3% | 紫 |
| 377 | 大神官ハーゴン | 5% | 紫 |
| 395 | オオヌシガルーダ | 5% | 紫 |
| 402 | ゲマ | 7% | 紫 |
| 415 | ダークペルシャ | 5% | 紫 |
| 418 | マジックアーマー | 5% | 紫 |
| 427 | にじくじゃく | 3% | 紫 |
| 428 | わるぼう | 7% | 紫 |
| 434 | アイスフライ | 3% | 紫 |
| 445 | タイムマスター | 3% | 紫 |
| 464 | ムーンキメラ | 3% | 紫 |
| 468 | はめつの使者 | 3% | 紫 |
| 469 | 闇の覇者りゅうおう | 10% | 紫 |
| 473 | 呪われしゼシカ | 3% | 紫 |
| 476 | ユニコーン | 5% | 緑 |
| 478 | グレイツェル | 5% | 紫 |
| 485 | 冥獣王ネルゲル | 10% | 紫 |
| 487 | メタルキング | 10% | 虹 |
| 488 | スロットマジーン | 3% | 紫 |
| 493 | エビルプリースト | 3% | 紫 |
| 499 | ブルデビル | 3% | 紫 |
| 504 | ミストバーン | 10% | 紫 |
| 515 | ベロベロ | 3% | 紫 |
| 524 | くもの大王 | 7% | 紫 |
| 543 | マスタードラゴン邪 | 5% | 紫 |
| 549 | だいまじん | 3% | 紫 |
| 552 | ムドー | 7% | 紫 |
| 562 | ガメゴンロード | 6% | 黄 |
| 564 | 水竜ギルギッシュ | 7% | 紫 |
| 581 | 魔教師エルシオン | 5% | 紫 |
| 586 | 堕天使エルギオス | 10% | 紫 |
| 589 | 邪眼皇帝アウルート | 7% | 紫 |
| 640 | オーシャンボーン | 10% | 紫 |
| 645 | あやシイタケ | 8% | 紫 |
| 648 | きとうし | 5% | 紫 |
| 649 | 邪神官ハーゴン | 7% | 紫 |
| 655 | ライオンヘッド | 3% | 紫 |
| 660 | 闇の大魔王ゾーマ | 10% | 紫 |
| 676 | 魔王ラスヴェーザ | 10% | 黒? |
| 677 | 呪幻師シャルマナ | 10% | 紫 |
| 685 | マーマンダイン | 5% | 紫 |
| 694 | 白ジャンボコロネ | 8% | 紫 |
| 9004 | エデンの戦士たち1 | 7% | 青 |
| 9016 | あくま神官(覚醒) | 5% | 緑 |
| 9025 | ヒイラギどうじ(覚醒) | 5% | 紫 |
| 9031 | ポップ | 5% | 紫 |
| 9044 | マスタードラゴン邪(覚醒) | 7% | 紫 |
| 9053 | おどるほうせき(覚醒) | 10% | 紫 |
| 9072 | グレイツェル(覚醒) | 7% | 紫 |
| 9094 | アリアハンの勇者 | 7% | 虹 |
| 9099 | 水竜ギルギッシュ(覚醒) | 10% | 紫 |
| 9100 | プッチ | 7% | 虹 |
じゅもんダメージ とは
じゅもんによるダメージが増加する。なお、「じゅもん」とは、そのスキルの説明に「…の 呪文○○ダメージを与える」となっているスキルのこと。