最強こころランキング
こころのステータス、特殊効果の両方を独自のプログラムで評価した結果を元にした、最強のこころのランキング。
算出方法についてはこちらの説明ページ内を参照。
- 最強こころランキング
- 物理アタッカー向け 最強こころランキング
- 物魔混合アタッカー向け 最強こころランキング
- 呪文アタッカー向け 最強こころランキング
- ブレスアタッカー向け 最強こころランキング
- タンク(盾役)向け 最強こころランキング
- ヒーラー(回復役)向け 最強こころランキング
最強こころランキング
| 順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔王バラモス | 緑 | S | 100 |
| 2 | メタルキング | 虹 | S | 94 |
| 3 | 闇の大魔王ゾーマ | 紫 | S | 93 |
| 4 | 魔王ラスヴェーザ | 黒? | A | 87 |
| 5 | 闇の覇者 竜王 | 青紫? | A | 85 |
| 5 | 闇の覇者 竜王(青) | 青 | A | 85 |
| 5 | 闇の覇者 竜王(紫) | 紫 | A | 85 |
| 8 | スーパーテンツク | 緑 | A | 80 |
| 9 | 邪神官ハーゴン | 紫 | A | 79 |
| 9 | ピサロ | 赤緑 | A | 79 |
| 9 | ピサロ(赤) | 赤 | A | 79 |
| 9 | ピサロ(緑) | 緑 | A | 79 |
物理アタッカー向け 最強こころランキング
| 順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 闇の覇者 竜王 | 青紫? | S | 100 |
| 1 | 闇の覇者 竜王(青) | 青 | S | 100 |
| 1 | 闇の覇者 竜王(紫) | 紫 | S | 100 |
| 4 | 魔人プッチ | 黒? | S | 99 |
| 5 | キラーマジンガ | 黒? | S | 98 |
| 6 | ランプのまじん(覚醒) | 青 | S | 96 |
| 7 | まおうのつかい(覚醒) | 青 | S | 95 |
| 8 | 大怪像ガドンゴ | 黄 | S | 93 |
| 8 | トロル(覚醒) | 黄 | S | 93 |
| 10 | 魔王オムド・レクス | 黄 | S | 91 |
| 10 | ギガンテス(覚醒) | 青 | S | 91 |
| 10 | マッスルガード(覚醒) | 青 | S | 91 |
物魔混合アタッカー向け 最強こころランキング
| 順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メタルキング | 虹 | S | 100 |
| 2 | 邪神官ハーゴン | 紫 | S | 95 |
| 2 | マスタードラゴン邪(覚醒) | 紫 | S | 95 |
| 4 | 闇の覇者 竜王 | 青紫? | S | 90 |
| 4 | 闇の覇者 竜王(青) | 青 | S | 90 |
| 4 | 闇の覇者 竜王(紫) | 紫 | S | 90 |
| 7 | アリアハンの勇者 | 虹 | S | 88 |
| 7 | プッチ | 虹 | S | 88 |
| 9 | キラーマジンガ | 黒? | A | 85 |
| 9 | 呪幻師シャルマナ | 紫 | A | 85 |
呪文アタッカー向け 最強こころランキング
| 順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 闇の大魔王ゾーマ | 紫 | S | 100 |
| 2 | 魔王ラスヴェーザ | 黒? | S | 88 |
| 3 | 邪神官ハーゴン | 紫 | A | 79 |
| 4 | 闇の覇者りゅうおう | 紫 | B | 74 |
| 5 | 迅雷天ミカヅチ | 紫 | B | 72 |
| 5 | おどるほうせき(覚醒) | 紫 | B | 72 |
| 7 | 呪幻師シャルマナ | 紫 | B | 71 |
| 8 | グレイツェル(覚醒) | 紫 | B | 70 |
| 9 | ゾーマ | 紫 | B | 68 |
| 9 | ゲマ | 紫 | B | 68 |
| 9 | ミストバーン | 紫 | B | 68 |
ブレスアタッカー向け 最強こころランキング
| 順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幻魔王デスタムーア | 青 | S | 100 |
| 2 | れんごくまちょう | 青 | S | 88 |
| 3 | グレイトドラゴン(覚醒) | 青 | A | 86 |
| 4 | ギガパレス(覚醒) | 赤 | A | 85 |
| 4 | エスターク(覚醒) | 赤 | A | 85 |
| 6 | ギガントドラゴン(覚醒) | 青 | A | 81 |
| 7 | 大怪像ガドンゴ | 黄 | A | 79 |
| 8 | ドラゴン・ウー | 青 | A | 75 |
| 9 | 闇の覇者 竜王 | 青紫? | B | 71 |
| 9 | 闇の覇者 竜王(青) | 青 | B | 71 |
| 9 | 闇の覇者 竜王(紫) | 紫 | B | 71 |
タンク(盾役)向け 最強こころランキング
| 順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔王バラモス | 緑 | S | 100 |
| 2 | スーパーテンツク | 緑 | A | 79 |
| 3 | メタルキング | 虹 | A | 75 |
| 3 | ビックアイ | 緑 | A | 75 |
| 3 | ナウマンボーグ(覚醒) | 緑 | A | 75 |
| 6 | 魔王ラスヴェーザ | 黒? | B | 73 |
| 7 | ドラゴン(覚醒) | 緑 | B | 71 |
| 8 | ボボンガー | 緑 | B | 68 |
| 8 | ユニコーン | 緑 | B | 68 |
| 10 | ぬしさま | 緑 | B | 66 |
ヒーラー(回復役)向け 最強こころランキング
| 順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔王バラモス | 緑 | S | 100 |
| 2 | 魔王ラスヴェーザ | 黒? | S | 90 |
| 3 | スーパーテンツク | 緑 | S | 88 |
| 4 | ビックアイ | 緑 | A | 85 |
| 5 | ナウマンボーグ(覚醒) | 緑 | A | 83 |
| 6 | セティア | 緑 | A | 80 |
| 7 | ドラゴン(覚醒) | 緑 | A | 78 |
| 8 | ボボンガー | 緑 | B | 74 |
| 9 | ユニコーン | 緑 | B | 73 |
| 9 | メタルキング | 虹 | B | 73 |
| 9 | ぬしさま | 緑 | B | 73 |