特殊効果「幻惑耐性」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「幻惑耐性」を持つモンスターの一覧。
No | モンスター | 幻惑耐性 | 心の色 |
---|---|---|---|
25 | あばれこまいぬ | 7% | 黄 |
34 | ドルイド | 10% | 紫 |
58 | チョコヌーバ | 5% | 黄 |
79 | ともしびこぞう | 7% | 紫 |
137 | アームライオン | 10% | 赤 |
182 | バトルレックス | 5% | 青 |
184 | ドラゴンバゲージ | 5% | 赤 |
185 | スカイドラゴン | 7% | 赤 |
189 | アンドレアル | 7% | 赤 |
225 | ゲリュオン | 10% | 黄 |
231 | やまたのおろち | 7% | 赤 |
271 | ホロゴースト | 5% | 紫 |
307 | カメレオンマン | 7% | 紫 |
329 | バッファロン | 10% | 黄 |
331 | だいおうイカ | 15% | 青 |
433 | ゴールデンゴーレム | 10% | 黄 |
463 | テンタクルス | 7% | 赤 |
470 | なげきの亡霊 | 5% | 青 |
497 | デスアンドレアル | 5% | 黄 |
532 | ネクロバルサ | 5% | 赤 |
555 | デュラン | 10% | 赤 |
628 | たんすミミック | 5% | 黄 |
9017 | アームライオン(覚醒) | 10% | 赤 |
9056 | ドランゴ | 5% | 青 |
9078 | パワード | 5% | 赤 |
幻惑耐性 とは
「幻惑」状態、つまり、「複数ターン、物理攻撃の命中率が下がる」状態となる状態異常を受ける確率が減少する。
なお「幻惑」は、複数ターン経過すれば自動的に治る。斬撃・体技ダメージでは解除されない。呪文ダメージ、ブレスダメージでは解除されない。呪文〈マヌーハ〉、特技〔不撓不屈〕・〔エルフの慈愛〕を使うと治る。