特殊効果「イオ属性耐性」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「イオ属性耐性」を持つモンスターの一覧。
No | モンスター | イオ属性耐性 | 心の色 |
---|---|---|---|
25 | あばれこまいぬ | 7% | 黄 |
95 | ホークマン | 10% | 赤 |
116 | ベビル | 7% | 緑 |
125 | ピンクボンボン | 7% | 赤 |
145 | キングスライム | 7% | 青 |
191 | ヘルバトラー | 7% | 紫 |
193 | 究極エビルプリースト | 10% | 青 |
205 | くものきょじん | 5% | 青 |
231 | やまたのおろち | 7% | 赤 |
232 | バラモス | 5% | 緑 |
292 | ハロウィンリカント | 7% | 緑 |
303 | 魔王ハドラー | 7% | 紫 |
323 | 亡者のひとだま | 5% | 紫 |
325 | キラーアーマー | 7% | 青 |
328 | モヒカント | 10% | 青 |
376 | ベリアル | 10% | 黄 |
415 | ダークペルシャ | 5% | 紫 |
437 | ひょうけつのきし | 5% | 黄 |
498 | 究極進化エビルプリースト | 10% | 青 |
499 | ブルデビル | 7% | 紫 |
546 | ゴールデンドラゴン | 5% | 赤 |
552 | ムドー | 5% | 紫 |
557 | 大魔王デスタムーア | 7% | 黄 |
570 | イーグルデビル | 5% | 黄 |
580 | ぬしさま | 7% | 緑 |
592 | 暗黒の使い | 5% | 黄 |
622 | ガーディアン | 5% | 黄 |
640 | オーシャンボーン | 7% | 紫 |
643 | あらくれパンダ | 5% | 赤 |
654 | ラーミア | 3% | 黄 |
658 | 魔王バラモス | 10% | 緑 |
684 | レッサーデーモン | 5% | 青 |
9015 | キングスライム(覚醒) | 7% | 青 |
9016 | あくま神官(覚醒) | 10% | 緑 |
9074 | スカイドル | 5% | 紫 |
イオ属性耐性 とは
〈イオ〉・〈イオラ〉・〈イオナズン〉・〈イオグランデ〉などのイオ系呪文、〔ゴッドスマッシュ〕などのイオ系斬撃・体技、〔ひかりのブレス〕などのイオ系ブレス、のように、イオ属性を持つもの全般から受けるダメージが減少する。