最強こころランキング
こころのステータス、特殊効果の両方を独自のプログラムで評価した結果を元にした、最強のこころのランキング。
算出方法についてはこちらの説明ページ内を参照。
- 最強こころランキング
- 物理アタッカー向け 最強こころランキング
- 物魔混合アタッカー向け 最強こころランキング
- 呪文アタッカー向け 最強こころランキング
- ブレスアタッカー向け 最強こころランキング
- タンク(盾役)向け 最強こころランキング
- ヒーラー(回復役)向け 最強こころランキング
最強こころランキング
順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1 | 魔王バラモス | 緑 | S | 100 |
2 | メタルキング | 虹 | S | 94 |
2 | 闇の大魔王ゾーマ | 紫 | S | 94 |
4 | 魔王ラスヴェーザ | 黒? | A | 86 |
5 | 闇の覇者 竜王 | 青紫? | A | 85 |
5 | 闇の覇者 竜王(青) | 青 | A | 85 |
5 | 闇の覇者 竜王(紫) | 紫 | A | 85 |
8 | スーパーテンツク | 緑 | A | 80 |
9 | ピサロ | 赤緑 | A | 79 |
9 | ピサロ(赤) | 赤 | A | 79 |
9 | ピサロ(緑) | 緑 | A | 79 |
物理アタッカー向け 最強こころランキング
順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1 | 闇の覇者 竜王 | 青紫? | S | 100 |
1 | 闇の覇者 竜王(青) | 青 | S | 100 |
1 | 闇の覇者 竜王(紫) | 紫 | S | 100 |
4 | キラーマジンガ | 黒? | S | 98 |
5 | ランプのまじん(覚醒) | 青 | S | 96 |
6 | まおうのつかい(覚醒) | 青 | S | 94 |
7 | 大怪像ガドンゴ | 黄 | S | 93 |
7 | トロル(覚醒) | 黄 | S | 93 |
9 | マッスルガード(覚醒) | 青 | S | 91 |
10 | 魔王オムド・レクス | 黄 | S | 90 |
10 | ギガンテス(覚醒) | 青 | S | 90 |
物魔混合アタッカー向け 最強こころランキング
順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1 | メタルキング | 虹 | S | 100 |
2 | 邪神官ハーゴン | 紫 | S | 94 |
2 | マスタードラゴン邪(覚醒) | 紫 | S | 94 |
4 | 闇の覇者 竜王 | 青紫? | S | 90 |
4 | 闇の覇者 竜王(青) | 青 | S | 90 |
4 | 闇の覇者 竜王(紫) | 紫 | S | 90 |
7 | アリアハンの勇者 | 虹 | A | 87 |
8 | キラーマジンガ | 黒? | A | 85 |
8 | 呪幻師シャルマナ | 紫 | A | 85 |
10 | 闇の大魔王ゾーマ | 紫 | A | 84 |
10 | まおうのつかい(覚醒) | 青 | A | 84 |
呪文アタッカー向け 最強こころランキング
順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1 | 闇の大魔王ゾーマ | 紫 | S | 100 |
2 | 魔王ラスヴェーザ | 黒? | A | 87 |
3 | 邪神官ハーゴン | 紫 | A | 79 |
4 | 闇の覇者りゅうおう | 紫 | B | 74 |
5 | おどるほうせき(覚醒) | 紫 | B | 72 |
6 | 呪幻師シャルマナ | 紫 | B | 71 |
7 | グレイツェル(覚醒) | 紫 | B | 69 |
8 | ゾーマ | 紫 | B | 68 |
8 | ミストバーン | 紫 | B | 68 |
10 | ゲマ | 紫 | B | 67 |
10 | 水竜ギルギッシュ(覚醒) | 紫 | B | 67 |
ブレスアタッカー向け 最強こころランキング
順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1 | 幻魔王デスタムーア | 青 | S | 100 |
2 | れんごくまちょう | 青 | S | 89 |
3 | グレイトドラゴン(覚醒) | 青 | A | 86 |
3 | ギガパレス(覚醒) | 赤 | A | 86 |
5 | ギガントドラゴン(覚醒) | 青 | A | 81 |
6 | 大怪像ガドンゴ | 黄 | A | 79 |
7 | ドラゴン・ウー | 青 | A | 75 |
8 | 闇の覇者 竜王 | 青紫? | B | 72 |
8 | 闇の覇者 竜王(青) | 青 | B | 72 |
8 | 闇の覇者 竜王(紫) | 紫 | B | 72 |
タンク(盾役)向け 最強こころランキング
順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1 | 魔王バラモス | 緑 | S | 100 |
2 | スーパーテンツク | 緑 | A | 79 |
3 | ビックアイ | 緑 | A | 76 |
4 | メタルキング | 虹 | A | 75 |
4 | ナウマンボーグ(覚醒) | 緑 | A | 75 |
6 | 魔王ラスヴェーザ | 黒? | B | 73 |
7 | ドラゴン(覚醒) | 緑 | B | 71 |
8 | ボボンガー | 緑 | B | 68 |
9 | ユニコーン | 緑 | B | 67 |
10 | ぬしさま | 緑 | B | 66 |
ヒーラー(回復役)向け 最強こころランキング
順位 | モンスター | 心の色 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1 | 魔王バラモス | 緑 | S | 100 |
2 | 魔王ラスヴェーザ | 黒? | S | 90 |
3 | スーパーテンツク | 緑 | S | 88 |
4 | ビックアイ | 緑 | A | 85 |
5 | ナウマンボーグ(覚醒) | 緑 | A | 83 |
6 | セティア | 緑 | A | 80 |
7 | ドラゴン(覚醒) | 緑 | A | 78 |
8 | ボボンガー | 緑 | B | 74 |
9 | メタルキング | 虹 | B | 73 |
9 | ぬしさま | 緑 | B | 73 |