Sランクのこころにおいて、特殊効果「怯え耐性」を持つモンスターの一覧。
No | モンスター | 怯え耐性 | 心の色 |
---|---|---|---|
9 | リリパット | 5% | 赤 |
137 | アームライオン | 10% | 赤 |
149 | サブナック | 7% | 緑 |
170 | ドラゴン | 10% | 緑 |
191 | ヘルバトラー | 7% | 紫 |
218 | りゅうき兵 | 5% | 黄 |
229 | カンダタ | 5% | 青 |
264 | ドラゴンガイア | 7% | 赤 |
290 | シャドーサタン | 7% | 赤 |
316 | アンクルホーン | 7% | 紫 |
335 | グレイトマーマン | 7% | 黄 |
怯え耐性 とは
「怯え」状態、つまり、「1ターン行動ができない」状態となる状態異常を受ける確率が減少する。なお、1ターン経過すれば自動的に治る。