Sランクのこころにおいて、特殊効果「バギ属性耐性」を持つモンスターの一覧。
No | モンスター | バギ属性耐性 | 心の色 |
---|---|---|---|
117 | メタルライダー | 5% | 青 |
149 | サブナック | 7% | 緑 |
152 | エビルホーク | 7% | 赤 |
177 | リザードフライ | 5% | 紫 |
178 | ドラゴンフライ | 5% | 紫 |
196 | ブリザードマン | 7% | 紫 |
265 | ヘルジュラシック | 5% | 黄 |
285 | 暴嵐天バリゲーン | 10% | 黄 |
299 | リトルライバーン | 5% | 赤 |
316 | アンクルホーン | 7% | 紫 |
335 | グレイトマーマン | 7% | 黄 |
バギ属性耐性 とは
〈バギ〉・〈バギマ〉・〈バギクロス〉・〈バギムーチョ〉などのバギ系呪文、〔しんくうげり〕などのバギ系特技、〔たつまき〕などのバギ系ブレス、のように、バギ属性を持つもの全般から受けるダメージが減少する。