タイプ「黄」こころ能力別上位ランキング

モンスターのこころのタイプ(色)「黄」において、装備したときに上昇する各ステータスそれぞれ、上位10位までをランキング形式でまとめたもの。
全タイプでの総合ランキングはこころ能力別上位ランキング、こころのタイプ(色)「黄」のモンスター一覧はこころのタイプ(色)「黄」のモンスターを参照ください。

なお、「力+攻魔」は力と攻撃魔力の合計値、「力+器用」は力ときようさの合計値を意味する。

  1. 「黄」さいだいHP ランキング
  2. 「黄」さいだいMP ランキング
  3. 「黄」ちから ランキング
  4. 「黄」みのまもり ランキング
  5. 「黄」こうげき魔力 ランキング
  6. 「黄」かいふく魔力 ランキング
  7. 「黄」すばやさ ランキング
  8. 「黄」きようさ ランキング
  9. 「黄」力+攻魔 ランキング
  10. 「黄」力+器用 ランキング

「黄」さいだいHP ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 548 勇車スラリンガル 197 33 54 165 30 30 20 30 84 84 1 72 63 1 40 45 75 57 61 66
2 458 ゆうれい船 178 30 48 149 27 27 18 28 75 76 2 78 71 2 48 54 77 59 73 75
3 578 なぞの黒騎士 172 31 67 132 31 31 25 31 98 98 3 74 50 5 35 41 66 54 47 52
4 520 メタルエンゼル 169 29 46 141 26 26 17 26 72 72 4 79 75 3 49 55 79 65 74 79
5 329 バッファロン 167 67 90 120 44 44 39 63 134 153 5 10 25 9 9 6 30 9 13 14
6 9061 イザヤール 165 67 77 119 44 44 38 61 121 138 6 10 34 10 9 6 31 10 26 22
7 9033 クロコダイン(覚醒) 164 28 58 124 25 25 18 25 83 83 7 81 60 8 53 59 77 67 63 69
8 404 ミルドラース 160 65 74 115 42 42 38 61 116 135 8 14 38 11 13 10 31 10 32 25
9 466 じごくのドアボーイ 159 27 43 133 24 24 16 25 67 68 9 82 79 4 56 62 81 67 79 80
10 567 かげのきし 156 26 43 131 25 25 15 24 68 67 10 83 79 6 53 59 86 72 78 83

「黄」さいだいMP ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 9020 スライムヒーローズ 104 115 86 63 39 35 109 109 125 195 60 1 28 67 21 33 4 4 22 4
1 9055 スライムヒーローズ(覚醒) 113 115 96 71 43 39 120 117 139 213 50 1 20 53 12 21 2 3 10 3
3 433 ゴールデンゴーレム 112 100 105 69 21 42 77 31 126 136 51 3 9 56 62 10 9 54 21 23
4 510 スライムジェネラル 126 89 102 97 46 46 118 128 148 230 32 4 12 23 6 5 3 1 3 1
5 604 ゴールデンスライム 130 87 100 101 45 41 126 123 145 223 27 5 14 20 8 15 1 2 4 2
6 562 ガメゴンロード 132 79 98 90 57 22 38 61 155 159 25 6 19 34 4 67 31 10 2 12
7 534 キラーマシン2 146 76 108 105 25 50 87 35 133 143 13 7 7 15 53 3 5 50 15 17
8 608 魔王オムド・レクス 140 75 128 80 35 49 86 34 163 162 20 8 1 44 30 4 6 52 1 9
9 471 ドルマゲス 120 72 96 74 46 20 35 75 142 171 38 9 20 50 6 68 39 7 8 6
10 329 バッファロン 167 67 90 120 44 44 39 63 134 153 5 10 25 9 9 6 30 9 13 14
10 557 大魔王デスタムーア 145 67 123 82 22 44 57 21 145 144 16 10 2 42 61 6 22 75 4 16
10 602 さそりアーマー 146 67 100 96 44 44 58 61 144 161 13 10 14 25 9 6 21 10 7 11
10 9061 イザヤール 165 67 77 119 44 44 38 61 121 138 6 10 34 10 9 6 31 10 26 22

「黄」ちから ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 608 魔王オムド・レクス 140 75 128 80 35 49 86 34 163 162 20 8 1 44 30 4 6 52 1 9
2 557 大魔王デスタムーア 145 67 123 82 22 44 57 21 145 144 16 10 2 42 61 6 22 75 4 16
3 9069 おにこんぼう(覚醒) 120 64 118 69 21 42 74 30 139 148 38 16 3 56 62 10 11 57 10 15
4 592 暗黒の使い 115 62 114 66 20 41 71 28 134 142 44 19 4 62 67 15 12 59 13 18
5 570 イーグルデビル 114 61 113 65 20 41 70 27 133 140 47 21 5 64 67 15 13 64 15 20
6 9029 欲望の魔人(覚醒) 120 65 110 69 21 42 86 31 131 141 38 14 6 56 62 10 6 54 18 19
7 534 キラーマシン2 146 76 108 105 25 50 87 35 133 143 13 7 7 15 53 3 5 50 15 17
7 9054 ホラービースト(覚醒) 109 59 108 63 19 38 69 28 127 136 52 24 7 67 71 23 14 59 20 23
9 433 ゴールデンゴーレム 112 100 105 69 21 42 77 31 126 136 51 3 9 56 62 10 9 54 21 23
10 537 呪術師マリーン 136 64 103 96 42 42 37 59 145 162 23 16 10 25 13 10 34 14 4 9
10 9043 よろいのきし(覚醒) 119 59 103 72 19 38 60 28 122 131 42 24 10 52 71 23 20 59 25 26

「黄」みのまもり ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 548 勇車スラリンガル 197 33 54 165 30 30 20 30 84 84 1 72 63 1 40 45 75 57 61 66
2 458 ゆうれい船 178 30 48 149 27 27 18 28 75 76 2 78 71 2 48 54 77 59 73 75
3 520 メタルエンゼル 169 29 46 141 26 26 17 26 72 72 4 79 75 3 49 55 79 65 74 79
4 466 じごくのドアボーイ 159 27 43 133 24 24 16 25 67 68 9 82 79 4 56 62 81 67 79 80
5 578 なぞの黒騎士 172 31 67 132 31 31 25 31 98 98 3 74 50 5 35 41 66 54 47 52
6 567 かげのきし 156 26 43 131 25 25 15 24 68 67 10 83 79 6 53 59 86 72 78 83
7 340 デスマシーン 152 25 41 127 23 23 16 25 64 66 11 85 82 7 59 65 81 67 83 84
8 9033 クロコダイン(覚醒) 164 28 58 124 25 25 18 25 83 83 7 81 60 8 53 59 77 67 63 69
9 329 バッファロン 167 67 90 120 44 44 39 63 134 153 5 10 25 9 9 6 30 9 13 14
10 9061 イザヤール 165 67 77 119 44 44 38 61 121 138 6 10 34 10 9 6 31 10 26 22

「黄」こうげき魔力 ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 9007 ロトの子孫 95 55 67 56 65 17 50 39 132 106 72 37 50 76 1 75 27 44 17 49
2 401 ようがんげんじん 101 50 65 68 63 17 30 48 128 113 63 50 53 61 2 75 49 25 19 44
3 495 エナジーバブル 71 57 36 39 60 9 34 39 96 75 87 34 88 91 3 97 42 44 50 77
4 562 ガメゴンロード 132 79 98 90 57 22 38 61 155 159 25 6 19 34 4 67 31 10 2 12
5 227 きりさきピエロ 57 43 47 48 47 12 24 38 94 85 98 58 73 85 5 89 71 48 53 64
6 471 ドルマゲス 120 72 96 74 46 20 35 75 142 171 38 9 20 50 6 68 39 7 8 6
6 510 スライムジェネラル 126 89 102 97 46 46 118 128 148 230 32 4 12 23 6 5 3 1 3 1
8 604 ゴールデンスライム 130 87 100 101 45 41 126 123 145 223 27 5 14 20 8 15 1 2 4 2
9 329 バッファロン 167 67 90 120 44 44 39 63 134 153 5 10 25 9 9 6 30 9 13 14
9 602 さそりアーマー 146 67 100 96 44 44 58 61 144 161 13 10 14 25 9 6 21 10 7 11
9 9061 イザヤール 165 67 77 119 44 44 38 61 121 138 6 10 34 10 9 6 31 10 26 22

「黄」かいふく魔力 ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 437 ひょうけつのきし 95 51 76 50 34 68 30 48 110 124 72 45 36 82 32 1 49 25 36 36
2 246 しにがみきぞく 108 46 34 69 31 60 30 47 65 81 54 55 95 56 35 2 49 28 82 70
3 534 キラーマシン2 146 76 108 105 25 50 87 35 133 143 13 7 7 15 53 3 5 50 15 17
4 608 魔王オムド・レクス 140 75 128 80 35 49 86 34 163 162 20 8 1 44 30 4 6 52 1 9
5 510 スライムジェネラル 126 89 102 97 46 46 118 128 148 230 32 4 12 23 6 5 3 1 3 1
6 329 バッファロン 167 67 90 120 44 44 39 63 134 153 5 10 25 9 9 6 30 9 13 14
6 557 大魔王デスタムーア 145 67 123 82 22 44 57 21 145 144 16 10 2 42 61 6 22 75 4 16
6 602 さそりアーマー 146 67 100 96 44 44 58 61 144 161 13 10 14 25 9 6 21 10 7 11
6 9061 イザヤール 165 67 77 119 44 44 38 61 121 138 6 10 34 10 9 6 31 10 26 22
10 404 ミルドラース 160 65 74 115 42 42 38 61 116 135 8 14 38 11 13 10 31 10 32 25
10 433 ゴールデンゴーレム 112 100 105 69 21 42 77 31 126 136 51 3 9 56 62 10 9 54 21 23
10 537 呪術師マリーン 136 64 103 96 42 42 37 59 145 162 23 16 10 25 13 10 34 14 4 9
10 9029 欲望の魔人(覚醒) 120 65 110 69 21 42 86 31 131 141 38 14 6 56 62 10 6 54 18 19
10 9069 おにこんぼう(覚醒) 120 64 118 69 21 42 74 30 139 148 38 16 3 56 62 10 11 57 10 15

「黄」すばやさ ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 604 ゴールデンスライム 130 87 100 101 45 41 126 123 145 223 27 5 14 20 8 15 1 2 4 2
2 9055 スライムヒーローズ(覚醒) 113 115 96 71 43 39 120 117 139 213 50 1 20 53 12 21 2 3 10 3
3 510 スライムジェネラル 126 89 102 97 46 46 118 128 148 230 32 4 12 23 6 5 3 1 3 1
4 9020 スライムヒーローズ 104 115 86 63 39 35 109 109 125 195 60 1 28 67 21 33 4 4 22 4
5 534 キラーマシン2 146 76 108 105 25 50 87 35 133 143 13 7 7 15 53 3 5 50 15 17
6 608 魔王オムド・レクス 140 75 128 80 35 49 86 34 163 162 20 8 1 44 30 4 6 52 1 9
6 9029 欲望の魔人(覚醒) 120 65 110 69 21 42 86 31 131 141 38 14 6 56 62 10 6 54 18 19
8 9012 ビアンカ 101 58 90 80 30 29 85 80 120 170 63 30 25 44 40 47 8 6 27 7
9 433 ゴールデンゴーレム 112 100 105 69 21 42 77 31 126 136 51 3 9 56 62 10 9 54 21 23
9 491 欲望の魔人 108 59 100 63 19 38 77 28 119 128 54 24 14 67 71 23 9 59 29 29

「黄」きようさ ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 510 スライムジェネラル 126 89 102 97 46 46 118 128 148 230 32 4 12 23 6 5 3 1 3 1
2 604 ゴールデンスライム 130 87 100 101 45 41 126 123 145 223 27 5 14 20 8 15 1 2 4 2
3 9055 スライムヒーローズ(覚醒) 113 115 96 71 43 39 120 117 139 213 50 1 20 53 12 21 2 3 10 3
4 9020 スライムヒーローズ 104 115 86 63 39 35 109 109 125 195 60 1 28 67 21 33 4 4 22 4
5 551 ブラディーポ 129 61 95 91 40 34 55 93 135 188 29 21 22 32 17 36 25 5 12 5
6 9012 ビアンカ 101 58 90 80 30 29 85 80 120 170 63 30 25 44 40 47 8 6 27 7
7 471 ドルマゲス 120 72 96 74 46 20 35 75 142 171 38 9 20 50 6 68 39 7 8 6
8 9046 レックとハッサン(黄) 141 58 94 92 30 30 65 70 124 164 18 30 24 30 40 45 15 8 23 8
9 329 バッファロン 167 67 90 120 44 44 39 63 134 153 5 10 25 9 9 6 30 9 13 14
10 404 ミルドラース 160 65 74 115 42 42 38 61 116 135 8 14 38 11 13 10 31 10 32 25
10 562 ガメゴンロード 132 79 98 90 57 22 38 61 155 159 25 6 19 34 4 67 31 10 2 12
10 602 さそりアーマー 146 67 100 96 44 44 58 61 144 161 13 10 14 25 9 6 21 10 7 11
10 9061 イザヤール 165 67 77 119 44 44 38 61 121 138 6 10 34 10 9 6 31 10 26 22

「黄」力+攻魔 ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 608 魔王オムド・レクス 140 75 128 80 35 49 86 34 163 162 20 8 1 44 30 4 6 52 1 9
2 562 ガメゴンロード 132 79 98 90 57 22 38 61 155 159 25 6 19 34 4 67 31 10 2 12
3 510 スライムジェネラル 126 89 102 97 46 46 118 128 148 230 32 4 12 23 6 5 3 1 3 1
4 537 呪術師マリーン 136 64 103 96 42 42 37 59 145 162 23 16 10 25 13 10 34 14 4 9
4 557 大魔王デスタムーア 145 67 123 82 22 44 57 21 145 144 16 10 2 42 61 6 22 75 4 16
4 604 ゴールデンスライム 130 87 100 101 45 41 126 123 145 223 27 5 14 20 8 15 1 2 4 2
7 602 さそりアーマー 146 67 100 96 44 44 58 61 144 161 13 10 14 25 9 6 21 10 7 11
8 471 ドルマゲス 120 72 96 74 46 20 35 75 142 171 38 9 20 50 6 68 39 7 8 6
9 502 竜騎将バラン 138 63 100 85 41 41 36 58 141 158 22 18 14 39 16 15 35 15 9 13
10 9055 スライムヒーローズ(覚醒) 113 115 96 71 43 39 120 117 139 213 50 1 20 53 12 21 2 3 10 3
10 9069 おにこんぼう(覚醒) 120 64 118 69 21 42 74 30 139 148 38 16 3 56 62 10 11 57 10 15

「黄」力+器用 ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 510 スライムジェネラル 126 89 102 97 46 46 118 128 148 230 32 4 12 23 6 5 3 1 3 1
2 604 ゴールデンスライム 130 87 100 101 45 41 126 123 145 223 27 5 14 20 8 15 1 2 4 2
3 9055 スライムヒーローズ(覚醒) 113 115 96 71 43 39 120 117 139 213 50 1 20 53 12 21 2 3 10 3
4 9020 スライムヒーローズ 104 115 86 63 39 35 109 109 125 195 60 1 28 67 21 33 4 4 22 4
5 551 ブラディーポ 129 61 95 91 40 34 55 93 135 188 29 21 22 32 17 36 25 5 12 5
6 471 ドルマゲス 120 72 96 74 46 20 35 75 142 171 38 9 20 50 6 68 39 7 8 6
7 9012 ビアンカ 101 58 90 80 30 29 85 80 120 170 63 30 25 44 40 47 8 6 27 7
8 9046 レックとハッサン(黄) 141 58 94 92 30 30 65 70 124 164 18 30 24 30 40 45 15 8 23 8
9 537 呪術師マリーン 136 64 103 96 42 42 37 59 145 162 23 16 10 25 13 10 34 14 4 9
9 608 魔王オムド・レクス 140 75 128 80 35 49 86 34 163 162 20 8 1 44 30 4 6 52 1 9