特殊効果「悪い状態変化耐性」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「悪い状態変化耐性」を持つモンスターの一覧。
| No | モンスター | 悪い状態変化耐性 | 心の色 |
|---|---|---|---|
| 21 | メタルスライム | 10% | 黄 |
| 41 | メタルブラザーズ | 10% | 緑 |
| 87 | ひとくいばこ | 3% | 青 |
| 92 | はぐれメタル | 10% | 紫 |
| 123 | ハートナイト | 5% | 赤 |
| 200 | メタルドラゴン | 5% | 赤 |
| 201 | メタルホイミン | 5% | 緑 |
| 311 | ドラゴメタル | 5% | 赤 |
| 349 | オルゴ・デミーラ(第2形態) | 3% | 赤 |
| 383 | バンユウ | 5% | 黄 |
| 408 | メタルつむり | 5% | 青 |
| 512 | お茶コッコ | 5% | 緑 |
| 587 | ブラッドナイト | 4% | 青 |
| 595 | レッドオーガ | 10% | 赤 |
| 604 | ゴールデンスライム | 7% | 黄 |
| 708 | シルバリヌス | 5% | 青 |
| 9005 | エデンの戦士たち2 | 10% | 黄 |
| 9012 | ビアンカ | 5% | 黄 |
| 9013 | フローラ | 5% | 青 |
| 9014 | デボラ | 5% | 赤 |
| 9065 | メタルドラゴン(覚醒) | 7% | 赤 |
悪い状態変化耐性 とは
「攻撃力減少」「守備力減少」「素早さ減少」「じゅもん攻撃力減少」「じゅもん耐性減少」「斬撃・体技耐性減少」「威圧」「戦意喪失」「(各種)属性耐性減」の、悪い状態変化(いわゆるデバフ)を受ける確率が減少する。