Sランクのこころにおいて、特殊効果「ヒャド属性耐性」を持つモンスターの一覧。
No | モンスター | ヒャド属性耐性 | 心の色 |
---|---|---|---|
48 | スライムつむり | 3% | 紫 |
49 | スノーモン | 7% | 緑 |
54 | プリズニャン | 3% | 青 |
106 | イエティ | 3% | 青 |
122 | ホークブリザード | 10% | 青 |
158 | てつのさそり | 3% | 黄 |
159 | リカント | 3% | 赤 |
174 | ダッシュラン | 7% | 黄 |
175 | テラノライナー | 7% | 黄 |
179 | スカルゴン | 7% | 紫 |
188 | キングレオ | 10% | 黄 |
190 | デスピサロ | 10% | 緑 |
194 | アイスゴーレム | 5% | 青 |
207 | セルゲイナス | 7% | 黄 |
211 | じごくのハサミ | 5% | 青 |
234 | ゾーマ | 10% | 紫 |
240 | ブリザード | 5% | 青 |
243 | ホラービースト | 7% | 黄 |
308 | フレイザード | 5% | 紫 |
314 | うごくひょうぞう | 7% | 緑 |
315 | コキュードス | 5% | 青 |
ヒャド属性耐性 とは
〈ヒャド〉・〈ヒャダルコ〉・〈マヒャド〉・〈マヒャデドス〉などのヒャド系呪文、〔マヒャド斬り〕などのヒャド系特技、〔かがやくいき〕などのヒャド系ブレス、のように、ヒャド属性を持つもの全般から受けるダメージが減少する。