特殊効果「スライム系へのダメージ」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「スライム系へのダメージ」を持つモンスターの一覧。
| No | モンスター | スライム系へのダメージ | 心の色 |
|---|---|---|---|
| 118 | ボーンナイト | 5% | 赤 |
| 125 | ピンクボンボン | 7% | 赤 |
| 247 | ダークスライム | 5% | 黄 |
| 510 | スライムジェネラル | 10% | 黄 |
| 536 | キラーファング | 5% | 赤 |
| 9011 | 記念大王スライム2.0 | 10% | 青 |
| 9015 | キングスライム(覚醒) | 7% | 青 |
| 9019 | 記念大王スライム2.5 | 10% | 青 |
| 9024 | ボーンナイト(覚醒) | 5% | 赤 |
| 9028 | 記念大王スライム3.0 | 10% | 青 |
| 9037 | 賀正大王スライム’23 | 10% | 青 |
| 9042 | 記念大王スライム3.5 | 10% | 青 |
| 9059 | 記念大王スライム4.0 | 10% | 青 |
| 9079 | ヘルゴラゴ | 13% | 赤 |
| 9087 | 記念大王スライム4.5 | 10% | 青 |
スライム系へのダメージ とは
『キングスライム』など、スライム系モンスターへのダメージが増加する。