タイプ「青」こころ能力別上位ランキング

モンスターのこころのタイプ(色)「青」において、装備したときに上昇する各ステータスそれぞれ、上位10位までをランキング形式でまとめたもの。
全タイプでの総合ランキングはこころ能力別上位ランキング、こころのタイプ(色)「青」のモンスター一覧はこころのタイプ(色)「青」のモンスターを参照ください。

なお、「力+攻魔」は力と攻撃魔力の合計値、「力+器用」は力ときようさの合計値を意味する。

  1. 「青」さいだいHP ランキング
  2. 「青」さいだいMP ランキング
  3. 「青」ちから ランキング
  4. 「青」みのまもり ランキング
  5. 「青」こうげき魔力 ランキング
  6. 「青」かいふく魔力 ランキング
  7. 「青」すばやさ ランキング
  8. 「青」きようさ ランキング
  9. 「青」力+攻魔 ランキング
  10. 「青」力+器用 ランキング

「青」さいだいHP ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 596 ブルファング 160 97 111 107 51 46 137 137 162 248 1 1 8 1 2 5 5 11 3 7
2 601 れんごくまちょう 156 95 114 104 49 45 120 140 163 254 2 3 6 2 3 6 20 6 2 5
3 9076 コアトル 152 75 100 96 31 29 86 86 131 186 3 29 21 3 36 42 60 55 26 43
4 9066 ギガンテス(覚醒) 148 89 55 82 27 25 78 78 82 133 4 6 81 16 55 61 72 67 80 77
5 9018 ギガントドラゴン(覚醒) 147 96 75 76 35 33 99 130 110 205 5 2 57 27 27 30 47 17 48 34
6 516 おににゅうどう 145 94 79 74 29 26 80 80 108 159 6 4 52 31 47 54 70 63 51 54
7 498 究極進化エビルプリースト 144 83 103 90 42 39 124 129 145 232 7 14 14 10 10 13 15 18 11 16
8 613 暗黒皇帝ガナサダイ 143 87 105 96 45 41 113 123 150 228 8 8 12 3 4 7 32 23 7 21
9 587 ブラッドナイト 141 86 98 95 45 40 121 121 143 219 9 9 26 5 4 8 18 24 13 24
10 328 モヒカント 140 85 85 93 44 40 124 124 129 209 10 10 43 8 6 8 15 22 28 30
10 9073 マッスルガード(覚醒) 140 85 97 94 44 40 120 120 141 217 10 10 29 7 6 8 20 26 14 26

「青」さいだいMP ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 596 ブルファング 160 97 111 107 51 46 137 137 162 248 1 1 8 1 2 5 5 11 3 7
2 9018 ギガントドラゴン(覚醒) 147 96 75 76 35 33 99 130 110 205 5 2 57 27 27 30 47 17 48 34
3 601 れんごくまちょう 156 95 114 104 49 45 120 140 163 254 2 3 6 2 3 6 20 6 2 5
4 516 おににゅうどう 145 94 79 74 29 26 80 80 108 159 6 4 52 31 47 54 70 63 51 54
5 579 黒竜丸 102 92 106 51 30 99 99 92 136 198 47 5 10 65 41 1 47 49 16 37
6 448 ギガントドラゴン 137 89 70 71 33 30 92 115 103 185 13 6 62 36 31 38 52 32 53 45
6 9066 ギガンテス(覚醒) 148 89 55 82 27 25 78 78 82 133 4 6 81 16 55 61 72 67 80 77
8 613 暗黒皇帝ガナサダイ 143 87 105 96 45 41 113 123 150 228 8 8 12 3 4 7 32 23 7 21
9 587 ブラッドナイト 141 86 98 95 45 40 121 121 143 219 9 9 26 5 4 8 18 24 13 24
10 328 モヒカント 140 85 85 93 44 40 124 124 129 209 10 10 43 8 6 8 15 22 28 30
10 9073 マッスルガード(覚醒) 140 85 97 94 44 40 120 120 141 217 10 10 29 7 6 8 20 26 14 26

「青」ちから ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 611 トマホーガー 100 51 139 48 23 20 145 158 162 297 50 71 1 68 73 89 2 2 3 1
2 572 サイクロプス 117 55 128 51 24 22 157 140 152 268 33 61 2 65 67 76 1 6 6 2
3 585 ギュメイ将軍 135 78 120 67 20 20 119 92 140 212 14 21 3 39 90 89 24 49 15 29
4 545 キャプテン・クロウ 119 84 117 83 44 40 119 119 161 236 28 12 4 15 6 8 24 28 5 13
5 9052 幻魔王デスタムーア 122 69 115 72 34 30 138 149 149 264 25 40 5 33 30 38 3 3 8 3
6 601 れんごくまちょう 156 95 114 104 49 45 120 140 163 254 2 3 6 2 3 6 20 6 2 5
7 554 グラコス 115 65 113 68 32 29 128 134 145 247 35 46 7 38 34 42 12 14 11 8
8 596 ブルファング 160 97 111 107 51 46 137 137 162 248 1 1 8 1 2 5 5 11 3 7
9 594 あめおとこ 85 59 110 41 19 17 128 139 129 249 65 54 9 76 97 104 12 9 28 6
10 482 冥王ネルゲル 111 46 106 53 41 18 134 126 147 232 39 82 10 60 15 99 7 19 9 16
10 579 黒竜丸 102 92 106 51 30 99 99 92 136 198 47 5 10 65 41 1 47 49 16 37

「青」みのまもり ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 596 ブルファング 160 97 111 107 51 46 137 137 162 248 1 1 8 1 2 5 5 11 3 7
2 601 れんごくまちょう 156 95 114 104 49 45 120 140 163 254 2 3 6 2 3 6 20 6 2 5
3 613 暗黒皇帝ガナサダイ 143 87 105 96 45 41 113 123 150 228 8 8 12 3 4 7 32 23 7 21
3 9076 コアトル 152 75 100 96 31 29 86 86 131 186 3 29 21 3 36 42 60 55 26 43
5 587 ブラッドナイト 141 86 98 95 45 40 121 121 143 219 9 9 26 5 4 8 18 24 13 24
5 9057 闇の覇者 竜王(青) 123 80 100 95 65 35 130 143 165 243 23 18 21 5 1 20 11 5 1 10
7 9073 マッスルガード(覚醒) 140 85 97 94 44 40 120 120 141 217 10 10 29 7 6 8 20 26 14 26
8 328 モヒカント 140 85 85 93 44 40 124 124 129 209 10 10 43 8 6 8 15 22 28 30
8 9056 ドランゴ 89 84 102 93 44 40 119 159 146 261 60 12 18 8 6 8 24 1 10 4
10 438 豪氷天グリザード 135 82 94 90 42 39 120 120 136 214 14 15 32 10 10 13 20 26 16 28
10 498 究極進化エビルプリースト 144 83 103 90 42 39 124 129 145 232 7 14 14 10 10 13 15 18 11 16

「青」こうげき魔力 ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 9057 闇の覇者 竜王(青) 123 80 100 95 65 35 130 143 165 243 23 18 21 5 1 20 11 5 1 10
2 596 ブルファング 160 97 111 107 51 46 137 137 162 248 1 1 8 1 2 5 5 11 3 7
3 601 れんごくまちょう 156 95 114 104 49 45 120 140 163 254 2 3 6 2 3 6 20 6 2 5
4 587 ブラッドナイト 141 86 98 95 45 40 121 121 143 219 9 9 26 5 4 8 18 24 13 24
4 613 暗黒皇帝ガナサダイ 143 87 105 96 45 41 113 123 150 228 8 8 12 3 4 7 32 23 7 21
6 328 モヒカント 140 85 85 93 44 40 124 124 129 209 10 10 43 8 6 8 15 22 28 30
6 545 キャプテン・クロウ 119 84 117 83 44 40 119 119 161 236 28 12 4 15 6 8 24 28 5 13
6 9056 ドランゴ 89 84 102 93 44 40 119 159 146 261 60 12 18 8 6 8 24 1 10 4
6 9073 マッスルガード(覚醒) 140 85 97 94 44 40 120 120 141 217 10 10 29 7 6 8 20 26 14 26
10 438 豪氷天グリザード 135 82 94 90 42 39 120 120 136 214 14 15 32 10 10 13 20 26 16 28
10 498 究極進化エビルプリースト 144 83 103 90 42 39 124 129 145 232 7 14 14 10 10 13 15 18 11 16
10 535 妖魔ジュリアンテ 112 80 92 74 42 37 115 140 134 232 38 18 36 31 10 17 31 6 23 16
10 584 闇竜バルボロス 133 81 93 89 42 38 116 116 135 209 17 17 34 12 10 15 28 31 18 30
10 9070 グレイトドラゴン(覚醒) 133 76 93 89 42 38 116 136 135 229 17 25 34 12 10 15 28 12 18 19

「青」かいふく魔力 ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 579 黒竜丸 102 92 106 51 30 99 99 92 136 198 47 5 10 65 41 1 47 49 16 37
2 443 クイーンスライム 77 70 81 32 22 83 78 73 103 154 76 38 48 96 78 2 72 77 53 62
3 9008 トロピカルアミーゴ 75 68 78 38 22 74 76 72 100 150 79 43 54 82 78 3 77 78 56 66
4 9083 モノアイ 68 62 71 35 20 67 68 63 91 134 85 51 61 86 90 4 91 90 65 75
5 596 ブルファング 160 97 111 107 51 46 137 137 162 248 1 1 8 1 2 5 5 11 3 7
6 601 れんごくまちょう 156 95 114 104 49 45 120 140 163 254 2 3 6 2 3 6 20 6 2 5
7 613 暗黒皇帝ガナサダイ 143 87 105 96 45 41 113 123 150 228 8 8 12 3 4 7 32 23 7 21
8 328 モヒカント 140 85 85 93 44 40 124 124 129 209 10 10 43 8 6 8 15 22 28 30
8 545 キャプテン・クロウ 119 84 117 83 44 40 119 119 161 236 28 12 4 15 6 8 24 28 5 13
8 587 ブラッドナイト 141 86 98 95 45 40 121 121 143 219 9 9 26 5 4 8 18 24 13 24
8 9056 ドランゴ 89 84 102 93 44 40 119 159 146 261 60 12 18 8 6 8 24 1 10 4
8 9073 マッスルガード(覚醒) 140 85 97 94 44 40 120 120 141 217 10 10 29 7 6 8 20 26 14 26

「青」すばやさ ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 572 サイクロプス 117 55 128 51 24 22 157 140 152 268 33 61 2 65 67 76 1 6 6 2
2 611 トマホーガー 100 51 139 48 23 20 145 158 162 297 50 71 1 68 73 89 2 2 3 1
3 500 ラーハルト 84 43 103 40 19 17 138 134 122 237 68 87 14 78 97 104 3 14 32 11
3 9052 幻魔王デスタムーア 122 69 115 72 34 30 138 149 149 264 25 40 5 33 30 38 3 3 8 3
5 596 ブルファング 160 97 111 107 51 46 137 137 162 248 1 1 8 1 2 5 5 11 3 7
6 474 妖魔ゲモン 119 72 83 80 38 34 136 76 121 159 28 33 45 19 21 26 6 72 33 54
7 322 ランプのまじん 105 50 100 41 20 17 134 145 120 245 42 73 21 76 90 104 7 4 35 9
7 482 冥王ネルゲル 111 46 106 53 41 18 134 126 147 232 39 82 10 60 15 99 7 19 9 16
9 429 じげんりゅう 85 48 98 56 19 17 132 139 117 237 65 78 26 57 97 104 9 9 44 11
9 508 ブラバニクイーン 105 68 104 67 31 27 132 132 135 236 42 43 13 39 36 51 9 16 18 13

「青」きようさ ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 9056 ドランゴ 89 84 102 93 44 40 119 159 146 261 60 12 18 8 6 8 24 1 10 4
2 611 トマホーガー 100 51 139 48 23 20 145 158 162 297 50 71 1 68 73 89 2 2 3 1
3 9052 幻魔王デスタムーア 122 69 115 72 34 30 138 149 149 264 25 40 5 33 30 38 3 3 8 3
4 322 ランプのまじん 105 50 100 41 20 17 134 145 120 245 42 73 21 76 90 104 7 4 35 9
5 9057 闇の覇者 竜王(青) 123 80 100 95 65 35 130 143 165 243 23 18 21 5 1 20 11 5 1 10
6 535 妖魔ジュリアンテ 112 80 92 74 42 37 115 140 134 232 38 18 36 31 10 17 31 6 23 16
6 572 サイクロプス 117 55 128 51 24 22 157 140 152 268 33 61 2 65 67 76 1 6 6 2
6 601 れんごくまちょう 156 95 114 104 49 45 120 140 163 254 2 3 6 2 3 6 20 6 2 5
9 429 じげんりゅう 85 48 98 56 19 17 132 139 117 237 65 78 26 57 97 104 9 9 44 11
9 594 あめおとこ 85 59 110 41 19 17 128 139 129 249 65 54 9 76 97 104 12 9 28 6

「青」力+攻魔 ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 9057 闇の覇者 竜王(青) 123 80 100 95 65 35 130 143 165 243 23 18 21 5 1 20 11 5 1 10
2 601 れんごくまちょう 156 95 114 104 49 45 120 140 163 254 2 3 6 2 3 6 20 6 2 5
3 596 ブルファング 160 97 111 107 51 46 137 137 162 248 1 1 8 1 2 5 5 11 3 7
3 611 トマホーガー 100 51 139 48 23 20 145 158 162 297 50 71 1 68 73 89 2 2 3 1
5 545 キャプテン・クロウ 119 84 117 83 44 40 119 119 161 236 28 12 4 15 6 8 24 28 5 13
6 572 サイクロプス 117 55 128 51 24 22 157 140 152 268 33 61 2 65 67 76 1 6 6 2
7 613 暗黒皇帝ガナサダイ 143 87 105 96 45 41 113 123 150 228 8 8 12 3 4 7 32 23 7 21
8 9052 幻魔王デスタムーア 122 69 115 72 34 30 138 149 149 264 25 40 5 33 30 38 3 3 8 3
9 482 冥王ネルゲル 111 46 106 53 41 18 134 126 147 232 39 82 10 60 15 99 7 19 9 16
10 9056 ドランゴ 89 84 102 93 44 40 119 159 146 261 60 12 18 8 6 8 24 1 10 4

「青」力+器用 ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 611 トマホーガー 100 51 139 48 23 20 145 158 162 297 50 71 1 68 73 89 2 2 3 1
2 572 サイクロプス 117 55 128 51 24 22 157 140 152 268 33 61 2 65 67 76 1 6 6 2
3 9052 幻魔王デスタムーア 122 69 115 72 34 30 138 149 149 264 25 40 5 33 30 38 3 3 8 3
4 9056 ドランゴ 89 84 102 93 44 40 119 159 146 261 60 12 18 8 6 8 24 1 10 4
5 601 れんごくまちょう 156 95 114 104 49 45 120 140 163 254 2 3 6 2 3 6 20 6 2 5
6 594 あめおとこ 85 59 110 41 19 17 128 139 129 249 65 54 9 76 97 104 12 9 28 6
7 596 ブルファング 160 97 111 107 51 46 137 137 162 248 1 1 8 1 2 5 5 11 3 7
8 554 グラコス 115 65 113 68 32 29 128 134 145 247 35 46 7 38 34 42 12 14 11 8
9 322 ランプのまじん 105 50 100 41 20 17 134 145 120 245 42 73 21 76 90 104 7 4 35 9
10 9057 闇の覇者 竜王(青) 123 80 100 95 65 35 130 143 165 243 23 18 21 5 1 20 11 5 1 10