タイプ「緑」こころ能力別上位ランキング

モンスターのこころのタイプ(色)「緑」において、装備したときに上昇する各ステータスそれぞれ、上位10位までをランキング形式でまとめたもの。
全タイプでの総合ランキングはこころ能力別上位ランキング、こころのタイプ(色)「緑」のモンスター一覧はこころのタイプ(色)「緑」のモンスターを参照ください。

なお、「力+攻魔」は力と攻撃魔力の合計値、「力+器用」は力ときようさの合計値を意味する。

  1. 「緑」さいだいHP ランキング
  2. 「緑」さいだいMP ランキング
  3. 「緑」ちから ランキング
  4. 「緑」みのまもり ランキング
  5. 「緑」こうげき魔力 ランキング
  6. 「緑」かいふく魔力 ランキング
  7. 「緑」すばやさ ランキング
  8. 「緑」きようさ ランキング
  9. 「緑」力+攻魔 ランキング
  10. 「緑」力+器用 ランキング

「緑」さいだいHP ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 580 ぬしさま 150 114 43 43 52 82 32 44 95 87 1 2 14 35 18 29 41 12 14 13
2 9049 ミレーユとバーバラ(緑) 141 58 94 92 30 30 65 70 124 164 2 57 4 1 47 77 8 5 4 5
3 9038 セラフィ 138 113 42 39 51 85 33 43 93 85 3 3 16 42 19 24 40 13 15 15
4 588 イデアラゴン 137 107 46 86 69 118 58 46 115 92 4 6 10 4 4 2 12 10 8 9
5 420 スノーエルダー 136 83 95 92 43 39 118 118 138 213 5 21 3 1 31 67 1 1 3 1
6 9022 ゼシカとククール 134 103 36 34 43 64 29 38 79 74 6 8 27 46 31 42 49 24 28 25
7 9060 リッカ 127 102 43 79 64 109 55 43 107 86 7 10 14 6 8 9 13 13 10 14
8 314 うごくひょうぞう 125 100 33 31 41 60 27 36 74 69 8 11 32 48 35 47 51 28 37 32
9 528 スーパーテンツク 122 115 47 89 72 122 80 48 119 95 9 1 9 3 2 1 5 9 6 8
10 476 ユニコーン 120 113 46 85 94 100 59 46 140 92 10 3 10 5 1 11 11 10 2 9
10 9064 ナウマンボーグ(覚醒) 120 105 40 75 60 102 53 42 100 82 10 7 19 7 10 10 15 16 11 20

「緑」さいだいMP ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 528 スーパーテンツク 122 115 47 89 72 122 80 48 119 95 9 1 9 3 2 1 5 9 6 8
2 580 ぬしさま 150 114 43 43 52 82 32 44 95 87 1 2 14 35 18 29 41 12 14 13
3 476 ユニコーン 120 113 46 85 94 100 59 46 140 92 10 3 10 5 1 11 11 10 2 9
3 9038 セラフィ 138 113 42 39 51 85 33 43 93 85 3 3 16 42 19 24 40 13 15 15
5 379 破壊神シドー 114 112 41 58 56 90 44 43 97 84 13 5 18 14 14 20 19 13 12 18
6 588 イデアラゴン 137 107 46 86 69 118 58 46 115 92 4 6 10 4 4 2 12 10 8 9
7 9064 ナウマンボーグ(覚醒) 120 105 40 75 60 102 53 42 100 82 10 7 19 7 10 10 15 16 11 20
8 272 ボボンガー 114 103 38 71 58 98 51 41 96 79 13 8 22 8 12 13 16 17 13 21
8 9022 ゼシカとククール 134 103 36 34 43 64 29 38 79 74 6 8 27 46 31 42 49 24 28 25
10 9060 リッカ 127 102 43 79 64 109 55 43 107 86 7 10 14 6 8 9 13 13 10 14

「緑」ちから ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 9041 ピサロ(緑) 71 78 111 39 56 95 71 94 167 205 49 30 1 42 14 14 6 2 1 2
2 560 わかめ王子 93 72 96 47 28 94 88 83 124 179 23 42 2 27 50 15 3 3 4 3
3 420 スノーエルダー 136 83 95 92 43 39 118 118 138 213 5 21 3 1 31 67 1 1 3 1
4 9049 ミレーユとバーバラ(緑) 141 58 94 92 30 30 65 70 124 164 2 57 4 1 47 77 8 5 4 5
5 606 心眼たぬき 87 67 90 44 26 89 82 77 116 167 32 48 5 33 51 21 4 4 7 4
6 330 ガルーダ 64 59 66 32 19 65 67 62 85 128 53 55 6 47 60 40 7 7 19 6
7 302 アバン(ドラゴラム) 60 54 63 30 18 60 62 58 81 121 56 64 7 50 63 47 9 8 25 7
8 149 サブナック 40 56 56 25 9 49 61 36 65 92 71 61 8 58 81 56 10 28 43 9
9 528 スーパーテンツク 122 115 47 89 72 122 80 48 119 95 9 1 9 3 2 1 5 9 6 8
10 476 ユニコーン 120 113 46 85 94 100 59 46 140 92 10 3 10 5 1 11 11 10 2 9
10 588 イデアラゴン 137 107 46 86 69 118 58 46 115 92 4 6 10 4 4 2 12 10 8 9

「緑」みのまもり ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 420 スノーエルダー 136 83 95 92 43 39 118 118 138 213 5 21 3 1 31 67 1 1 3 1
1 9049 ミレーユとバーバラ(緑) 141 58 94 92 30 30 65 70 124 164 2 57 4 1 47 77 8 5 4 5
3 528 スーパーテンツク 122 115 47 89 72 122 80 48 119 95 9 1 9 3 2 1 5 9 6 8
4 588 イデアラゴン 137 107 46 86 69 118 58 46 115 92 4 6 10 4 4 2 12 10 8 9
5 476 ユニコーン 120 113 46 85 94 100 59 46 140 92 10 3 10 5 1 11 11 10 2 9
6 9060 リッカ 127 102 43 79 64 109 55 43 107 86 7 10 14 6 8 9 13 13 10 14
7 9064 ナウマンボーグ(覚醒) 120 105 40 75 60 102 53 42 100 82 10 7 19 7 10 10 15 16 11 20
8 272 ボボンガー 114 103 38 71 58 98 51 41 96 79 13 8 22 8 12 13 16 17 13 21
9 565 ももんじゃ 105 82 35 65 53 91 44 35 88 70 17 22 28 9 17 19 19 33 18 31
10 425 わたぼう 102 91 34 63 51 87 46 37 85 71 18 13 30 10 19 23 17 26 19 29

「緑」こうげき魔力 ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 476 ユニコーン 120 113 46 85 94 100 59 46 140 92 10 3 10 5 1 11 11 10 2 9
2 528 スーパーテンツク 122 115 47 89 72 122 80 48 119 95 9 1 9 3 2 1 5 9 6 8
3 9030 クリフト 76 74 42 44 71 117 31 41 113 83 42 38 16 33 3 4 43 17 9 19
4 582 ゲルニック将軍 74 91 22 45 69 118 36 40 91 62 45 13 61 30 4 2 35 21 17 39
4 588 イデアラゴン 137 107 46 86 69 118 58 46 115 92 4 6 10 4 4 2 12 10 8 9
6 553 ジャミラス 89 72 16 52 68 117 30 39 84 55 30 42 69 22 6 4 45 22 21 50
6 556 アクバー 89 72 16 52 68 117 30 39 84 55 30 42 69 22 6 4 45 22 21 50
8 9060 リッカ 127 102 43 79 64 109 55 43 107 86 7 10 14 6 8 9 13 13 10 14
9 346 ヘルクラウダー 82 20 15 53 63 110 12 37 78 52 35 88 74 21 9 8 80 26 29 55
10 518 デビルスノー 85 59 13 47 60 100 25 34 73 47 34 55 80 27 10 11 55 38 39 62
10 9064 ナウマンボーグ(覚醒) 120 105 40 75 60 102 53 42 100 82 10 7 19 7 10 10 15 16 11 20

「緑」かいふく魔力 ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 528 スーパーテンツク 122 115 47 89 72 122 80 48 119 95 9 1 9 3 2 1 5 9 6 8
2 582 ゲルニック将軍 74 91 22 45 69 118 36 40 91 62 45 13 61 30 4 2 35 21 17 39
2 588 イデアラゴン 137 107 46 86 69 118 58 46 115 92 4 6 10 4 4 2 12 10 8 9
4 553 ジャミラス 89 72 16 52 68 117 30 39 84 55 30 42 69 22 6 4 45 22 21 50
4 556 アクバー 89 72 16 52 68 117 30 39 84 55 30 42 69 22 6 4 45 22 21 50
4 9030 クリフト 76 74 42 44 71 117 31 41 113 83 42 38 16 33 3 4 43 17 9 19
7 403 イブール 61 66 13 35 57 113 26 35 70 48 55 50 80 45 13 7 53 33 41 61
8 346 ヘルクラウダー 82 20 15 53 63 110 12 37 78 52 35 88 74 21 9 8 80 26 29 55
9 9060 リッカ 127 102 43 79 64 109 55 43 107 86 7 10 14 6 8 9 13 13 10 14
10 9064 ナウマンボーグ(覚醒) 120 105 40 75 60 102 53 42 100 82 10 7 19 7 10 10 15 16 11 20

「緑」すばやさ ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 420 スノーエルダー 136 83 95 92 43 39 118 118 138 213 5 21 3 1 31 67 1 1 3 1
2 9016 あくま神官(覚醒) 90 88 37 57 55 94 101 38 92 75 26 16 23 16 16 15 2 24 16 22
3 560 わかめ王子 93 72 96 47 28 94 88 83 124 179 23 42 2 27 50 15 3 3 4 3
4 606 心眼たぬき 87 67 90 44 26 89 82 77 116 167 32 48 5 33 51 21 4 4 7 4
5 528 スーパーテンツク 122 115 47 89 72 122 80 48 119 95 9 1 9 3 2 1 5 9 6 8
6 9041 ピサロ(緑) 71 78 111 39 56 95 71 94 167 205 49 30 1 42 14 14 6 2 1 2
7 330 ガルーダ 64 59 66 32 19 65 67 62 85 128 53 55 6 47 60 40 7 7 19 6
8 9049 ミレーユとバーバラ(緑) 141 58 94 92 30 30 65 70 124 164 2 57 4 1 47 77 8 5 4 5
9 302 アバン(ドラゴラム) 60 54 63 30 18 60 62 58 81 121 56 64 7 50 63 47 9 8 25 7
10 149 サブナック 40 56 56 25 9 49 61 36 65 92 71 61 8 58 81 56 10 28 43 9

「緑」きようさ ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 420 スノーエルダー 136 83 95 92 43 39 118 118 138 213 5 21 3 1 31 67 1 1 3 1
2 9041 ピサロ(緑) 71 78 111 39 56 95 71 94 167 205 49 30 1 42 14 14 6 2 1 2
3 560 わかめ王子 93 72 96 47 28 94 88 83 124 179 23 42 2 27 50 15 3 3 4 3
4 606 心眼たぬき 87 67 90 44 26 89 82 77 116 167 32 48 5 33 51 21 4 4 7 4
5 9049 ミレーユとバーバラ(緑) 141 58 94 92 30 30 65 70 124 164 2 57 4 1 47 77 8 5 4 5
6 514 つちわらし 78 76 26 48 39 67 30 63 65 89 39 36 50 26 36 38 45 6 43 12
7 330 ガルーダ 64 59 66 32 19 65 67 62 85 128 53 55 6 47 60 40 7 7 19 6
8 302 アバン(ドラゴラム) 60 54 63 30 18 60 62 58 81 121 56 64 7 50 63 47 9 8 25 7
9 528 スーパーテンツク 122 115 47 89 72 122 80 48 119 95 9 1 9 3 2 1 5 9 6 8
10 476 ユニコーン 120 113 46 85 94 100 59 46 140 92 10 3 10 5 1 11 11 10 2 9
10 588 イデアラゴン 137 107 46 86 69 118 58 46 115 92 4 6 10 4 4 2 12 10 8 9

「緑」力+攻魔 ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 9041 ピサロ(緑) 71 78 111 39 56 95 71 94 167 205 49 30 1 42 14 14 6 2 1 2
2 476 ユニコーン 120 113 46 85 94 100 59 46 140 92 10 3 10 5 1 11 11 10 2 9
3 420 スノーエルダー 136 83 95 92 43 39 118 118 138 213 5 21 3 1 31 67 1 1 3 1
4 560 わかめ王子 93 72 96 47 28 94 88 83 124 179 23 42 2 27 50 15 3 3 4 3
4 9049 ミレーユとバーバラ(緑) 141 58 94 92 30 30 65 70 124 164 2 57 4 1 47 77 8 5 4 5
6 528 スーパーテンツク 122 115 47 89 72 122 80 48 119 95 9 1 9 3 2 1 5 9 6 8
7 606 心眼たぬき 87 67 90 44 26 89 82 77 116 167 32 48 5 33 51 21 4 4 7 4
8 588 イデアラゴン 137 107 46 86 69 118 58 46 115 92 4 6 10 4 4 2 12 10 8 9
9 9030 クリフト 76 74 42 44 71 117 31 41 113 83 42 38 16 33 3 4 43 17 9 19
10 9060 リッカ 127 102 43 79 64 109 55 43 107 86 7 10 14 6 8 9 13 13 10 14

「緑」力+器用 ランキング

順位 No モンスター 最大HP 最大MP ちから みのまもり 攻撃魔力 回復魔力 すばやさ きようさ 力+攻魔 力+器用 最大HP順位 最大MP順位 ちから順位 みのまもり順位 攻撃魔力順位 回復魔力順位 すばやさ順位 きようさ順位 力+攻魔順位 力+器用順位
1 420 スノーエルダー 136 83 95 92 43 39 118 118 138 213 5 21 3 1 31 67 1 1 3 1
2 9041 ピサロ(緑) 71 78 111 39 56 95 71 94 167 205 49 30 1 42 14 14 6 2 1 2
3 560 わかめ王子 93 72 96 47 28 94 88 83 124 179 23 42 2 27 50 15 3 3 4 3
4 606 心眼たぬき 87 67 90 44 26 89 82 77 116 167 32 48 5 33 51 21 4 4 7 4
5 9049 ミレーユとバーバラ(緑) 141 58 94 92 30 30 65 70 124 164 2 57 4 1 47 77 8 5 4 5
6 330 ガルーダ 64 59 66 32 19 65 67 62 85 128 53 55 6 47 60 40 7 7 19 6
7 302 アバン(ドラゴラム) 60 54 63 30 18 60 62 58 81 121 56 64 7 50 63 47 9 8 25 7
8 528 スーパーテンツク 122 115 47 89 72 122 80 48 119 95 9 1 9 3 2 1 5 9 6 8
9 149 サブナック 40 56 56 25 9 49 61 36 65 92 71 61 8 58 81 56 10 28 43 9
9 476 ユニコーン 120 113 46 85 94 100 59 46 140 92 10 3 10 5 1 11 11 10 2 9
9 588 イデアラゴン 137 107 46 86 69 118 58 46 115 92 4 6 10 4 4 2 12 10 8 9