ストーリークエスト7章2話「疑惑の王様」に出現するモンスターの一覧。
図鑑No | モンスター名 | 頻度 | 心の色 | 条件 |
---|---|---|---|---|
152 | エビルホーク | あまり | 赤 | ─ |
201 | メタルホイミン | あまり | 緑 | ─ |
211 | じごくのハサミ | ときどき | 青 | ─ |
212 | ゴールドオーク | とても | 黄 | ─ |
213 | うみぼうず | よく | 青 | ─ |
214 | ジェリーマン | とても | 青 | ─ |
215 | さまようたましい | よく | 緑 | ─ |
216 | ベンガルクーン | ときどき | 紫 | ─ |
217 | ベホイムスライム | とても | 緑 | ─ |
218 | りゅうき兵 | よく | 黄 | ─ |
219 | おどるほうせき | めったに | 紫 | ─ |
220 | メイジキメラ | よく | 緑 | ─ |
235 | ブラッドソード | とても | 赤 | ─ |
296 | しろバラのきし | ときどき | 黄 | ─ |
297 | モテモテ | ときどき | 紫 | ─ |
298 | ちょうろうじゅ | ときどき | 緑 | ─ |
299 | リトルライバーン | ときどき | 赤 | ─ |
300 | レッドアーチャー | ときどき | 青 | ─ |
317 | ぬすっとウサギ | とても | 赤 | ─ |
319 | グレゴリダンス | とても | 青 | ─ |
320 | グール | とても | 黄 | ─ |
321 | ナイトキャット | とても | 紫 | ─ |
前後のクエスト
- 前のクエスト
- クエスト7章1話の出現モンスター
- 次のクエスト
- クエスト7章3話の出現モンスター