ストーリークエスト7章10話「決戦 まもの城」に出現するモンスターの一覧。
図鑑No | モンスター名 | 頻度 | 心の色 | 条件 |
---|---|---|---|---|
137 | アームライオン | めったに | 赤 | ─ |
201 | メタルホイミン | あまり | 緑 | ─ |
220 | メイジキメラ | よく | 緑 | ─ |
221 | ボーンプリズナー | とても | 黄 | ─ |
222 | シールドオーガ | ときどき | 黄 | ─ |
223 | マッドフィンガー | とても | 緑 | ─ |
224 | シルバーデビル | あまり | 緑 | ─ |
235 | ブラッドソード | とても | 赤 | ─ |
236 | おばけトマト | とても | 紫 | ─ |
237 | フロストギズモ | とても | 青 | ─ |
238 | マリンスライム | よく | 黄 | ─ |
239 | ミミック | ときどき | 紫 | ─ |
240 | ブリザード | よく | 青 | ─ |
296 | しろバラのきし | ときどき | 黄 | ─ |
297 | モテモテ | ときどき | 紫 | ─ |
298 | ちょうろうじゅ | ときどき | 緑 | ─ |
299 | リトルライバーン | ときどき | 赤 | ─ |
300 | レッドアーチャー | ときどき | 青 | ─ |
317 | ぬすっとウサギ | とても | 赤 | ─ |
319 | グレゴリダンス | とても | 青 | ─ |
320 | グール | とても | 黄 | ─ |
321 | ナイトキャット | とても | 紫 | ─ |
前後のクエスト
- 前のクエスト
- クエスト7章9話の出現モンスター
- 次のクエスト
- クエスト8章1話の出現モンスター