クエスト10章4話の出現モンスター
ストーリークエスト10章4話「2つのかがり火」に出現するモンスターの一覧。
図鑑No | モンスター名 | 頻度 | 心の色 | 条件 |
---|---|---|---|---|
244 | メーダロード | よく | 緑 | ─ |
273 | デンタザウルス | よく | 黄 | ─ |
276 | エリミネーター | ときどき | 赤 | ─ |
277 | じごくのつかい | あまり | 紫 | ─ |
311 | ドラゴメタル | あまり | 赤 | ─ |
318 | ホタテワラビー | よく | 青 | ─ |
320 | グール | とても | 黄 | ─ |
321 | ナイトキャット | とても | 紫 | ─ |
322 | ランプのまじん | めったに | 青 | ─ |
352 | ヒョウモンダーク | ときどき | 緑 | ─ |
353 | おにこぞう | とても | 青 | ─ |
354 | ブラックチャック | よく | 赤 | ─ |
355 | ブラッドマミー | とても | 黄 | ─ |
464 | ムーンキメラ | ときどき | 紫 | ─ |
465 | じごくのドアボーイ | ときどき | 黄 | ─ |
466 | マッドスミス | ときどき | 青 | ─ |
467 | ピンキーパンサー | ときどき | 赤 | ─ |
前後のクエスト
- 前のクエスト
- クエスト10章3話の出現モンスター
- 次のクエスト
- クエスト10章5話の出現モンスター