特殊効果「麻痺耐性」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「麻痺耐性」を持つモンスターの一覧。
| No | モンスター | 麻痺耐性 | 心の色 |
|---|---|---|---|
| 59 | キラーピッケル | 5% | 黄 |
| 61 | メーダプリンス | 5% | 緑 |
| 75 | ガチャコッコ | 5% | 緑 |
| 105 | キラーマシン | 10% | 黄 |
| 173 | もみじこぞう | 5% | 緑 |
| 175 | テラノライナー | 5% | 黄 |
| 205 | くものきょじん | 5% | 青 |
| 222 | シールドオーガ | 5% | 黄 |
| 244 | メーダロード | 5% | 緑 |
| 258 | フレイムドック | 5% | 青 |
| 268 | メガザルロック | 5% | 緑 |
| 283 | ブラックドラゴン | 10% | 紫 |
| 293 | フランケンゴーレム | 15% | 青 |
| 326 | バアルゼブブ | 5% | 紫 |
| 344 | ヘルバオム | 5% | 青 |
| 422 | グレイトライドン | 5% | 赤 |
| 428 | わるぼう | 5% | 紫 |
| 435 | ドラゴンライダー | 7% | 赤 |
| 446 | バリクナジャ | 5% | 赤 |
| 448 | ギガントドラゴン | 7% | 青 |
| 528 | スーパーテンツク | 10% | 緑 |
| 539 | 血染めの魔剣 | 10% | 赤 |
| 553 | ジャミラス | 7% | 緑 |
| 579 | 黒竜丸 | 10% | 青 |
| 601 | れんごくまちょう | 10% | 青 |
| 628 | たんすミミック | 5% | 黄 |
| 639 | キラーマジンガ | 10% | 黒? |
| 650 | げんじゅつし | 5% | 紫 |
| 652 | マーマン | 5% | 緑 |
| 667 | ジドーセーセーカンダタ | 10% | 黄 |
| 9008 | トロピカルアミーゴ | 5% | 青 |
| 9009 | キラーマシン(覚醒) | 10% | 黄 |
| 9020 | スライムヒーローズ | 7% | 黄 |
| 9051 | エビルホーク(覚醒) | 7% | 赤 |
| 9055 | スライムヒーローズ(覚醒) | 7% | 黄 |
| 9067 | ブラックドラゴン(覚醒) | 10% | 紫 |
| 9075 | ダバット | 5% | 青 |
| 9089 | 血染めの魔剣(覚醒) | 20% | 赤 |
| 9095 | おまつリッカ | 10% | 緑 |
麻痺耐性 とは
「麻痺」状態となり、「複数ターン、行動ができない」状態となる状態異常を受ける確率が減少する。
なお「麻痺」は、複数ターン経過すれば自動的に治る。斬撃・体技ダメージでは解除されない。呪文ダメージ、ブレスダメージでは解除されない。呪文〈キアリク〉、道具《まんげつそう》を使うと治る。