特殊効果「防御減耐性」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「防御減耐性」を持つモンスターの一覧。
No | モンスター | 防御減耐性 | 心の色 |
---|---|---|---|
40 | モコモコじゅう | 3% | 赤 |
72 | サイおとこ | 5% | 赤 |
89 | ぐんたいガニ | 3% | 黄 |
153 | まおうのつかい | 10% | 青 |
187 | ギガデーモン | 7% | 黄 |
199 | ふくぶくろ | 5% | 赤 |
207 | セルゲイナス | 7% | 黄 |
219 | おどるほうせき | 10% | 紫 |
226 | おひなさまスライム | 7% | 紫 |
227 | きりさきピエロ | 5% | 黄 |
234 | ゾーマ | 5% | 紫 |
238 | マリンスライム | 5% | 黄 |
247 | ダークスライム | 5% | 黄 |
252 | スナノサウルス | 5% | 紫 |
263 | ドラゴンゾンビ | 5% | 緑 |
273 | デンタザウルス | 5% | 黄 |
307 | カメレオンマン | 7% | 紫 |
314 | うごくひょうぞう | 10% | 緑 |
325 | キラーアーマー | 7% | 青 |
防御減耐性 とは
「防御減」状態となり、「複数ターン、物理攻撃で受けるダメージが増加する」状態となる状態異常を受ける確率が減少する。なお「防御減」は、複数ターン経過すれば自動的に治る。物理ダメージで解除されない。呪文ダメージでは解除されない。特技〔不撓不屈〕を使うと治る。