特殊効果「転び耐性」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「転び耐性」を持つモンスターの一覧。
| No | モンスター | 転び耐性 | 心の色 |
|---|---|---|---|
| 12 | きりかぶこぞう | 7% | 紫 |
| 17 | さそりばち | 3% | 赤 |
| 31 | どろにんぎょう | 3% | 緑 |
| 42 | グレムリン | 10% | 緑 |
| 69 | ベビーマジシャン | 5% | 紫 |
| 73 | タホドラキー | 3% | 緑 |
| 95 | ホークマン | 10% | 赤 |
| 115 | ひとつめピエロ | 5% | 紫 |
| 127 | クイーンモーモン | 5% | 緑 |
| 146 | ヒイラギどうじ | 7% | 紫 |
| 152 | エビルホーク | 7% | 赤 |
| 169 | あくまのきし | 7% | 赤 |
| 176 | ガメゴン | 5% | 黄 |
| 195 | スノードラゴン | 5% | 緑 |
| 247 | ダークスライム | 5% | 黄 |
| 248 | ダークキング | 10% | 黄 |
| 250 | スカラベキング | 5% | 青 |
| 255 | まなつのせんし | 5% | 赤 |
| 260 | キングスイカ岩 | 7% | 黄 |
| 313 | ひょうがまじん | 5% | 赤 |
| 327 | ボーンファイター | 7% | 黄 |
| 364 | 碧落天バリゲーン | 10% | 黄 |
| 420 | スノーエルダー | 7% | 緑 |
| 427 | にじくじゃく | 7% | 紫 |
| 522 | ようがんまじん | 5% | 赤 |
| 536 | キラーファング | 5% | 赤 |
| 540 | ヘルシーサー | 5% | 青 |
| 554 | グラコス | 5% | 青 |
| 582 | ゲルニック将軍 | 7% | 緑 |
| 600 | レティス | 10% | 赤 |
| 676 | 魔王ラスヴェーザ | 10% | 黒? |
| 688 | ビックアイ | 10% | 緑 |
| 692 | コロネホワイト | 5% | 紫 |
| 701 | ハデスナイト | 10% | 青 |
| 711 | スライムスノー | 50% | 黄 |
| 9008 | トロピカルアミーゴ | 5% | 青 |
| 9051 | エビルホーク(覚醒) | 7% | 赤 |
| 9065 | メタルドラゴン(覚醒) | 5% | 赤 |
| 9074 | スカイドル | 5% | 紫 |
転び耐性 とは
「転び」状態、つまり、「1ターン行動ができない」状態となる状態異常を受ける確率が減少する。なお、1ターン経過すれば自動的に治る。