特殊効果「即死耐性」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「即死耐性」を持つモンスターの一覧。
No | モンスター | 即死耐性 | 心の色 |
---|---|---|---|
46 | デザートゴースト | 7% | 赤 |
51 | スマイルロック | 3% | 黄 |
60 | スウィートバッグ | 5% | 青 |
62 | のろいの岩 | 5% | 紫 |
82 | よろいのきし | 7% | 黄 |
93 | ひくいどり | 10% | 紫 |
118 | ボーンナイト | 7% | 赤 |
145 | キングスライム | 7% | 青 |
154 | トロル | 10% | 黄 |
185 | スカイドラゴン | 5% | 赤 |
198 | おみくじミミック | 5% | 黄 |
224 | シルバーデビル | 15% | 緑 |
241 | だいおうキッズ | 5% | 青 |
288 | パンプキャビネット | 7% | 黄 |
290 | シャドーサタン | 7% | 赤 |
356 | マポレーナ | 5% | 緑 |
482 | 冥王ネルゲル | 10% | 青 |
506 | ナスビナーラ | 5% | 紫 |
9010 | パパス | 10% | 赤 |
9015 | キングスライム(覚醒) | 7% | 青 |
9024 | ボーンナイト(覚醒) | 7% | 赤 |
9043 | よろいのきし(覚醒) | 7% | 黄 |
9070 | グレイトドラゴン(覚醒) | 10% | 青 |
9082 | ピサロナイト | 10% | 赤 |
9097 | トロル(覚醒) | 10% | 黄 |
即死耐性 とは
「死亡(しに)」状態となり、「治るまで一切行動ができない(戦闘不能)」状態となるその他の状態変化をガードする確率が増加する。
「死亡(しに)」は、自動的に治らない。斬撃・体技ダメージでは解除されない。呪文ダメージ、ブレスダメージでは解除されない。呪文〈ザオラル〉、道具《せかいじゅの若葉》などを使うと治る。