特殊効果「ドルマ属性耐性」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「ドルマ属性耐性」を持つモンスターの一覧。
| No | モンスター | ドルマ属性耐性 | 心の色 |
|---|---|---|---|
| 108 | マミー | 3% | 黄 |
| 118 | ボーンナイト | 7% | 赤 |
| 129 | アルケミストン | 5% | 紫 |
| 162 | ドロルメイジ | 5% | 紫 |
| 172 | りゅうおう | 5% | 紫 |
| 203 | プリーストナイト | 5% | 緑 |
| 246 | しにがみきぞく | 7% | 黄 |
| 248 | ダークキング | 7% | 黄 |
| 250 | スカラベキング | 7% | 青 |
| 254 | ギガンテス | 10% | 青 |
| 283 | ブラックドラゴン | 5% | 紫 |
| 293 | フランケンゴーレム | 7% | 青 |
| 314 | うごくひょうぞう | 7% | 緑 |
| 404 | ミルドラース | 10% | 黄 |
| 440 | じごくのきし | 5% | 青 |
| 458 | ゆうれい船 | 7% | 黄 |
| 469 | 闇の覇者りゅうおう | 10% | 紫 |
| 472 | ドルマゲス(第2形態) | 7% | 青 |
| 482 | 冥王ネルゲル | 7% | 青 |
| 538 | 月夜の将 | 5% | 赤 |
| 553 | ジャミラス | 5% | 緑 |
| 562 | ガメゴンロード | 5% | 黄 |
| 580 | ぬしさま | 7% | 緑 |
| 583 | ゴレオン将軍 | 5% | 赤 |
| 586 | 堕天使エルギオス | 10% | 紫 |
| 679 | まおうのかげ | 5% | 紫 |
| 693 | ジャンボコロネ | 5% | 赤 |
| 700 | 異界の捕食者 | 7% | 黄 |
| 9024 | ボーンナイト(覚醒) | 7% | 赤 |
| 9061 | イザヤール | 5% | 黄 |
| 9066 | ギガンテス(覚醒) | 10% | 青 |
| 9067 | ブラックドラゴン(覚醒) | 7% | 紫 |
| 9083 | モノアイ | 5% | 青 |
ドルマ属性耐性 とは
〈ドルマ〉・〈ドルクマ〉・〈ドルモーア〉・〈ドルマドン〉などのドルマ系呪文、〔月影の大鎌〕などのドルマ系斬撃・体技、〔やみのブレス〕などのドルマ系ブレス、のように、ドルマ属性を持つもの全般から受けるダメージが減少する。