特殊効果「ドラゴン系へのダメージ」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「ドラゴン系へのダメージ」を持つモンスターの一覧。
No | モンスター | ドラゴン系へのダメージ | 心の色 |
---|---|---|---|
82 | よろいのきし | 7% | 黄 |
174 | ダッシュラン | 4% | 黄 |
175 | テラノライナー | 4% | 黄 |
265 | ヘルジュラシック | 3% | 黄 |
373 | アックスドラゴン | 5% | 青 |
446 | バリクナジャ | 10% | 赤 |
479 | キングリザード | 5% | 赤 |
497 | デスアンドレアル | 5% | 黄 |
499 | ブルデビル | 5% | 紫 |
503 | 竜魔人バラン | 8% | 赤 |
562 | ガメゴンロード | 7% | 黄 |
563 | クラーゴン | 13% | 赤 |
9015 | キングスライム(覚醒) | 5% | 青 |
9043 | よろいのきし(覚醒) | 7% | 黄 |
ドラゴン系へのダメージ とは
『ドラゴン』など、ドラゴン系モンスターへのダメージが増加する。