クエスト13章2話の出現モンスター
ストーリークエスト13章2話「ブラキオ鉱山へ」に出現するモンスターの一覧。
図鑑No | モンスター名 | 頻度 | 心の色 | 条件 |
---|---|---|---|---|
327 | ボーンファイター | あまり | 黄 | ─ |
361 | エビルソーサラー | よく | 紫 | ─ |
363 | サイレス | ときどき | 青 | ─ |
415 | ダークペルシャ | ときどき | 紫 | ─ |
416 | ベレス | よく | 青 | ─ |
450 | メーダクイン | とても | 緑 | ─ |
451 | ましょうぐも | とても | 青 | ─ |
452 | キラークラブ | とても | 紫 | 川、湖、海などの水辺、または雨・雪の日に出現 |
455 | トロルキング | めったに | 赤 | ─ |
464 | ムーンキメラ | ときどき | 紫 | 地域限定 |
465 | マッドスミス | ときどき | 青 | 地域限定 |
466 | じごくのドアボーイ | ときどき | 黄 | 地域限定 |
467 | ピンキーパンサー | ときどき | 赤 | 地域限定 |
518 | デビルスノー | とても | 緑 | ─ |
519 | 岩とびあくま | よく | 紫 | 川、湖、海などの水辺、または雨・雪の日に出現 |
520 | メタルエンゼル | あまり | 黄 | ─ |
前後のクエスト
- 前のクエスト
- クエスト13章1話の出現モンスター
- 次のクエスト
- クエスト13章3話の出現モンスター