クエスト10章5話の出現モンスター
ストーリークエスト10章5話「ジャンピエの過去」に出現するモンスターの一覧。
図鑑No | モンスター名 | 頻度 | 心の色 | 条件 |
---|---|---|---|---|
244 | メーダロード | よく | 緑 | ─ |
276 | エリミネーター | ときどき | 赤 | ─ |
311 | ドラゴメタル | あまり | 赤 | ほこらボス |
318 | ホタテワラビー | よく | 青 | 川、湖、海などの水辺、または雨・雪の日に出現 |
320 | グール | とても | 黄 | ─ |
321 | ナイトキャット | とても | 紫 | 夜のみ出現 |
322 | ランプのまじん | めったに | 青 | ─ |
325 | キラーアーマー | あまり | 青 | ─ |
352 | ヒョウモンダーク | ときどき | 緑 | 川、湖、海などの水辺、または雨・雪の日に出現 |
353 | おにこぞう | とても | 青 | ─ |
354 | ブラックチャック | よく | 赤 | ─ |
355 | ブラッドマミー | とても | 黄 | ─ |
356 | マポレーナ | よく | 緑 | ─ |
464 | ムーンキメラ | ときどき | 紫 | 地域限定 |
465 | マッドスミス | ときどき | 青 | 地域限定 |
466 | じごくのドアボーイ | ときどき | 黄 | 地域限定 |
467 | ピンキーパンサー | ときどき | 赤 | 地域限定 |
前後のクエスト
- 前のクエスト
- クエスト10章4話の出現モンスター
- 次のクエスト
- クエスト10章6話の出現モンスター