特殊効果「怯え耐性」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「怯え耐性」を持つモンスターの一覧。
No | モンスター | 怯え耐性 | 心の色 |
---|---|---|---|
9 | リリパット | 5% | 赤 |
137 | アームライオン | 10% | 赤 |
149 | サブナック | 7% | 緑 |
170 | ドラゴン | 10% | 緑 |
191 | ヘルバトラー | 7% | 紫 |
218 | りゅうき兵 | 5% | 黄 |
229 | カンダタ | 5% | 青 |
264 | ドラゴンガイア | 7% | 赤 |
290 | シャドーサタン | 7% | 赤 |
316 | アンクルホーン | 7% | 紫 |
335 | グレイトマーマン | 7% | 黄 |
354 | ブラックチャック | 5% | 赤 |
376 | ベリアル | 5% | 黄 |
390 | グリーンドラゴン | 5% | 赤 |
410 | ダークシルフ | 5% | 緑 |
457 | ゆうれいせんちょう | 5% | 青 |
458 | ゆうれい船 | 10% | 黄 |
471 | ドルマゲス | 7% | 黄 |
499 | ブルデビル | 7% | 紫 |
601 | れんごくまちょう | 10% | 青 |
608 | 魔王オムド・レクス | 10% | 黄 |
613 | 暗黒皇帝ガナサダイ | 7% | 青 |
629 | バルザックビースト | 7% | 赤 |
631 | いどまじん | 7% | 紫 |
9017 | アームライオン(覚醒) | 10% | 赤 |
9055 | スライムヒーローズ(覚醒) | 7% | 黄 |
9062 | ドラゴン(覚醒) | 10% | 緑 |
9064 | ナウマンボーグ(覚醒) | 10% | 緑 |
9068 | アンクルホーン(覚醒) | 10% | 紫 |
9073 | マッスルガード(覚醒) | 10% | 青 |
怯え耐性 とは
「怯え」状態、つまり、「1ターン行動ができない」状態となる状態異常を受ける確率が減少する。なお、1ターン経過すれば自動的に治る。