特殊効果「デイン属性ダメージ」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「デイン属性ダメージ」を持つモンスターの一覧。
No | モンスター | デイン属性ダメージ | 心の色 |
---|---|---|---|
260 | キングスイカ岩 | 7% | 黄 |
471 | ドルマゲス | 12% | 黄 |
497 | デスアンドレアル | 5% | 黄 |
543 | マスタードラゴン邪 | 3% | 紫 |
9007 | ロトの子孫 | 16% | 黄 |
9026 | 勇者姫アンルシア | 7% | 虹 |
9032 | ダイ | 10% | 赤 |
9044 | マスタードラゴン邪(覚醒) | 9% | 紫 |
9063 | ゴーレム(覚醒) | 13% | 赤 |
9071 | キングヒドラ(覚醒) | 9% | 赤 |
9092 | カンダタ盗賊団 | 7% | 赤青? |
9057 | カンダタ盗賊団(赤) | 7% | 赤 |
9058 | カンダタ盗賊団(青) | 7% | 青 |
9094 | アリアハンの勇者 | 5% | 虹 |
デイン属性ダメージ とは
〈デイン〉・〈ライデイン〉・〈ギガデイン〉・〈ミナデイン〉などのデイン系呪文、〔ギガスラッシュ〕などのデイン系斬撃・体技、〔サンダーブレス〕などのデイン系ブレス、のように、デイン属性を持つもの全般のダメージが増加する。