クエスト13章5話の出現モンスター
ストーリークエスト13章5話「グリザードの正体」に出現するモンスターの一覧。
図鑑No | モンスター名 | 頻度 | 心の色 | 条件 |
---|---|---|---|---|
363 | サイレス | ときどき | 青 | ─ |
416 | ベレス | よく | 青 | ─ |
450 | メーダクイン | とても | 緑 | ─ |
452 | キラークラブ | とても | 紫 | 川、湖、海などの水辺、または雨・雪の日に出現 |
455 | トロルキング | めったに | 赤 | ─ |
464 | ムーンキメラ | ときどき | 紫 | 地域限定 |
465 | マッドスミス | ときどき | 青 | 地域限定 |
466 | じごくのドアボーイ | ときどき | 黄 | 地域限定 |
467 | ピンキーパンサー | ときどき | 赤 | 地域限定 |
518 | デビルスノー | とても | 緑 | ─ |
519 | 岩とびあくま | よく | 紫 | 川、湖、海などの水辺、または雨・雪の日に出現 |
520 | メタルエンゼル | あまり | 黄 | ─ |
521 | ドルマージュ | とても | 紫 | 夜のみ出現 |
522 | ようがんまじん | ときどき | 赤 | ─ |
523 | オークィーン | よく | 黄 | ─ |
524 | くもの大王 | あまり | 紫 | ─ |
前後のクエスト
- 前のクエスト
- クエスト13章4話の出現モンスター
- 次のクエスト
- クエスト13章6話の出現モンスター