特殊効果「封印耐性」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「封印耐性」を持つモンスターの一覧。
| No | モンスター | 封印耐性 | 心の色 |
|---|---|---|---|
| 6 | しましまキャット | 3% | 緑 |
| 44 | ビッグハット | 5% | 緑 |
| 55 | ミケまどう | 5% | 紫 |
| 79 | ともしびこぞう | 7% | 紫 |
| 98 | ジャガーメイジ | 3% | 緑 |
| 170 | ドラゴン | 10% | 緑 |
| 190 | デスピサロ | 10% | 緑 |
| 196 | ブリザードマン | 7% | 紫 |
| 216 | ベンガルクーン | 5% | 紫 |
| 228 | さくらこぞう | 5% | 紫 |
| 233 | バラモスブロス | 5% | 紫 |
| 272 | ボボンガー | 10% | 緑 |
| 292 | ハロウィンリカント | 7% | 緑 |
| 346 | ヘルクラウダー | 7% | 緑 |
| 379 | 破壊神シドー | 10% | 緑 |
| 415 | ダークペルシャ | 5% | 紫 |
| 464 | ムーンキメラ | 5% | 紫 |
| 504 | ミストバーン | 5% | 紫 |
| 582 | ゲルニック将軍 | 7% | 緑 |
| 648 | きとうし | 7% | 紫 |
| 676 | 魔王ラスヴェーザ | 10% | 黒? |
| 9002 | アバン | 7% | 黄 |
| 9039 | ピサロ | 10% | 赤緑 |
| 9040 | ピサロ(赤) | 10% | 赤 |
| 9041 | ピサロ(緑) | 10% | 緑 |
| 9062 | ドラゴン(覚醒) | 10% | 緑 |
| 9080 | ピエトロ | 5% | 緑 |
封印耐性 とは
「封印」状態となり、「複数ターン、呪文が使えない」状態となる状態異常を受ける確率が減少する。
なお「封印」は、複数ターン経過すれば自動的に治る。斬撃・体技ダメージでは解除されない。呪文ダメージ、ブレスダメージでは解除されない。特技〔不撓不屈〕を使うと治る。