特殊効果「デイン属性耐性」のこころ
Sランクのこころにおいて、特殊効果「デイン属性耐性」を持つモンスターの一覧。
| No | モンスター | デイン属性耐性 | 心の色 |
|---|---|---|---|
| 124 | ゴールデンコーン | 5% | 赤 |
| 189 | アンドレアル | 7% | 赤 |
| 226 | おひなさまスライム | 7% | 紫 |
| 278 | ワイトキング | 10% | 紫 |
| 296 | しろバラのきし | 5% | 黄 |
| 304 | クロコダイン | 5% | 黄 |
| 359 | アークデーモン | 10% | 黄 |
| 379 | 破壊神シドー | 10% | 緑 |
| 412 | はくろうじゅ | 5% | 黄 |
| 418 | マジックアーマー | 5% | 紫 |
| 467 | ピンキーパンサー | 5% | 赤 |
| 480 | 魔勇者アンルシア | 7% | 紫 |
| 548 | 勇車スラリンガル | 7% | 黄 |
| 555 | デュラン | 7% | 赤 |
| 561 | 闇の覇者 竜王 | 10% | 青紫? |
| 592 | 暗黒の使い | 5% | 黄 |
| 611 | トマホーガー | 5% | 青 |
| 639 | キラーマジンガ | 10% | 黒? |
| 708 | シルバリヌス | 10% | 青 |
| 709 | ようじゅつし | 5% | 紫 |
| 710 | 迅雷天ミカヅチ | 10% | 紫 |
| 9033 | クロコダイン(覚醒) | 10% | 黄 |
| 9057 | 闇の覇者 竜王(青) | 10% | 青 |
| 9058 | 闇の覇者 竜王(紫) | 10% | 紫 |
| 9068 | アンクルホーン(覚醒) | 7% | 紫 |
| 9075 | ダバット | 5% | 青 |
デイン属性耐性 とは
〈デイン〉・〈ライデイン〉・〈ギガデイン〉・〈ミナデイン〉などのデイン系呪文、〔ギガスラッシュ〕などのデイン系斬撃・体技、〔やみのブレス〕などのドルマ系ブレス、のように、ドルマ属性を持つもの全般から受けるダメージが減少する。